Samtgemeinde Velpke: Unterschied zwischen den Versionen

erg
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
(erg)
Zeile 10: Zeile 10:
|Landkreis        = Helmstedt
|Landkreis        = Helmstedt
|Fläche          = 120.41
|Fläche          = 120.41
|Einwohner        = 12269
|Einwohner        = 12240
|Stand            = 2010-12-31
|Stand            = 2010-12-31
|Gliederung      = 5
|Gliederung      = 5
Zeile 21: Zeile 21:
In der '''Samtgemeinde Velpke''' aus dem [[Landkreis Helmstedt]] haben sich fünf Gemeinden zur Erledigung ihrer Verwaltungsgeschäfte zusammengeschlossen. Die Samtgemeinde besteht seit dem 1. Juli [[1972]].
In der '''Samtgemeinde Velpke''' aus dem [[Landkreis Helmstedt]] haben sich fünf Gemeinden zur Erledigung ihrer Verwaltungsgeschäfte zusammengeschlossen. Die Samtgemeinde besteht seit dem 1. Juli [[1972]].


== Mitgliedsgemeinden ==
== Geographie ==
=== Mitgliedsgemeinden ===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
Zeile 27: Zeile 28:
|-
|-
| [[Bahrdorf]]
| [[Bahrdorf]]
| style="text-align:right" | {{nts|40,59}} km²
| style="text-align:right" | {{nts|40,57}} km²
| style="text-align:right" | {{nts|1.968}}
| style="text-align:right" | {{nts|1.968}}
| style="text-align:right" | {{nts|77}} m ü.N.N.
| style="text-align:right" | {{nts|77}} m ü.N.N.
Zeile 47: Zeile 48:
|-
|-
| [[Velpke]] (Hauptsitz)
| [[Velpke]] (Hauptsitz)
| style="text-align:right" | {{nts|19,7}} km²
| style="text-align:right" | {{nts|19,72}} km²
| style="text-align:right" | {{nts|4.613}}
| style="text-align:right" | {{nts|4.613}}
| style="text-align:right" | {{nts|77}} m ü.N.N.
| style="text-align:right" | {{nts|77}} m ü.N.N.
Zeile 55: Zeile 56:
| style="text-align:right" | '''12.269'''
| style="text-align:right" | '''12.269'''
| style="text-align:right" |  
| style="text-align:right" |  
|}
<!--== Geschichte ==-->
== Bevölkerung ==
=== Einwohnerentwicklung ===
{| class="prettytable"   
|- style="background:#e3e3e3"
! Jahr
! Einwohner<ref>http://www.velpke.de/samtgemeinde-und-doerfer/index.html</ref>
|-----
| 1933 || align="right" | {{nts|6887}}
|-----
| 1939 || align="right" | {{nts|6711}}
|-----
| 1947 || align="right" | {{nts|11278}}
|-----
| 1954 || align="right" | {{nts|10790}}
|-----
| 1975 || align="right" | {{nts|10437}}
|-----
| 1987 || align="right" | {{nts|11007}}
|-----
| 1995 || align="right" | {{nts|10706}}
|-----
| 2001 || align="right" | {{nts|12425}}
|-----
| 2002 || align="right" | {{nts|12508}}
|-----
| 2003 || align="right" | {{nts|12489}}
|-----
| 2004 || align="right" | {{nts|12604}}
|-----
| 2005 || align="right" | {{nts|12608}}
|-----
| 2006 || align="right" | {{nts|12575}}
|-----
| 2007 || align="right" | {{nts|12490}}
|-----
| 2008 || align="right" | {{nts|12380}}
|-----
| 2009 || align="right" | {{nts|12374}}
|-----
| 2010 || align="right" | {{nts|12240}}
|}
|}


Zeile 60: Zeile 103:
=== Samtgemeindebürgermeister ===
=== Samtgemeindebürgermeister ===
Das Amt des Samtgemeindebürgermeisters bekleidet [[Hans-Werner Schlichting]]. Sein Stellvertreter ist [[Uwe Wehke]].
Das Amt des Samtgemeindebürgermeisters bekleidet [[Hans-Werner Schlichting]]. Sein Stellvertreter ist [[Uwe Wehke]].
== Einzelnachweise ==
<references />


{{Navigationsleiste Samtgemeinden im Landkreis Helmstedt}}
{{Navigationsleiste Samtgemeinden im Landkreis Helmstedt}}


[[Kategorie:Samtgemeinde im Landkreis Helmstedt]]
[[Kategorie:Samtgemeinde im Landkreis Helmstedt]]