HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Fußball-Saison 2012/13: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
→‎Männer: +Kreisliga
K (→‎Männer: +Kreisliga)
Zeile 112: Zeile 112:
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger aus der Kreisliga
| bgcolor="#ffffff" align="left" | Aufsteiger aus der Kreisliga
|}
|}
<br style="clear:both;" />
=== Kreisliga Helmstedt ===
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
|- class="hintergrundfarbe5"
! Rang !! style="text-align:left" | Verein !! Sp. !! G !! U !! V !! Tore !! Diff. !! Punkte
|- bgcolor="#ccffcc"
| {{0}}1. || style="text-align: left;"| [[FSV Schöningen]] || 10|| 10 || 0 || 0 || 44:{{0}}8 || +36 || 30
|-
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| [[MTV Frellstedt]] || 11 || 9 || 1 || 1 || 40:12 || +28 || 28
|-
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| [[FC Dobbeln/Jerxheim]] || 11 || 8 || 0 || 3 || 44:27 || +17 || 24
|-
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| [[SV Brunsrode/Flechtorf]] || 10 || 7 || 0 || 3 || 25:10 || +15 || 21
|-
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| [[TSV Helmstedt]] || 11 || 6 || 0 || 5 || 24:17 || +{{0}}7 || 18
|-
| {{0}}6. || style="text-align: left;"| [[VfL Lehre]] || 11 || 6 || 0 || 5 || 30:34 || –{{0}}4 || 18
|-
| {{0}}7. || style="text-align: left;"| [[SV Esbeck]] || 11 || 5 || 2 || 4 || 32:27 || +{{0}}5 || 17
|-
| {{0}}8. || style="text-align: left;"| [[SpVg Süpplingen]] || 12 || 5 || 1 || 6 || 29:31 || –{{0}}2 || 16
|-
| {{0}}9. || style="text-align: left;"| [[TSV Danndorf]] || 11 || 4 || 2 || 5 || 33:23 || +10 || 14
|-
| 10. || style="text-align: left;"| [[SG Sundern]] || 10 || 3 || 3 || 4 || 19:27 || –{{0}}8 || 12
|-
| 11. || style="text-align: left;"| [[TuS Essenrode]] || 12 || 3 || 2 || 7 || 16:38 || –22 || 11
|-
| 12. || style="text-align: left;"| [[TuS Beienrode]] || 11 || 2 || 1 || 8 || 17:40 || –23 || 7
|-
| 13. || style="text-align: left;"| [[SG Barmke/Emmerstedt]] || 10 || 2 || 0 || 8 || 13:29 || –16 || 6
|- bgcolor="#ffcccc"
| 14. || style="text-align: left;"| [[SG Offleben/Büddenstedt]] || 11 || 0 || 0 || 11 || {{0}}3:46 || –43 || 0
|- bgcolor="#ffcccc"
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 5. November 2012<ref>http://ergebnisdienst.fussball.de/tabelle/herren-kreisliga/kreis-helmstedt/kreisligen/herren/spieljahr1213/niedersachsen/M01S1213W011841Atabelle</ref></span>
|}
</div><br />
Die Saison 2012/13 der Kreisliga Helmstedt begann am 18. August 2012 und dauert bis zum 9. Juni 2013. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt sind [[FSV Schöningen]], [[MTV Frellstedt]], [[FC Dobbeln/Jerxheim]], [[SV Brunsrode/Flechtorf]], [[TSV Helmstedt]], [[VfL Lehre]], [[SV Esbeck]], [[SpVg Süpplingen]], [[TSV Danndorf]], [[SG Sundern]], [[TuS Essenrode]], [[TuS Beienrode]], [[SG Barmke/Emmerstedt]] und [[SG Offleben/Büddenstedt]].
<br style="clear:both;" />
<br style="clear:both;" />


Navigationsmenü