HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Basketball-Saison 2012/13: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 93: Zeile 93:
! Rang !! style="text-align:left" | Verein !! Sp. !! G !! V !! Körbe !! Diff. !! Punkte
! Rang !! style="text-align:left" | Verein !! Sp. !! G !! V !! Körbe !! Diff. !! Punkte
|-  
|-  
| {{0}}1. || style="text-align: left;"| SC Osterwieck || 2 || 2 || 0 || 163:{{0}}47 || +116 || 4
| {{0}}1. || style="text-align: left;"| SC Osterwieck || 3 || 3 || 0 || 232:{{0}}86 || +146 || 6
|-
|-
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| [[Helmstedter SV]] || 1 || 1 || 0 || {{0}}55:{{0}}21 || +{{0}}34 || 2
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| [[Helmstedter SV]] || 1 || 1 || 0 || {{0}}55:{{0}}21 || +{{0}}34 || 2
Zeile 99: Zeile 99:
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| Braunschweiger BG u19 || 0 || 0 || 0 || {{0}}{{0}}0:{{0}}{{0}}0 || ±{{0}}{{0}}0 || 0
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| Braunschweiger BG u19 || 0 || 0 || 0 || {{0}}{{0}}0:{{0}}{{0}}0 || ±{{0}}{{0}}0 || 0
|-
|-
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| TSV Arminia Vöhrum || 1 || 0 || 1 || {{0}}21:{{0}}55 || –{{0}}34 || 0
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| SpVgg Halchter/Linden 2 || 1 || 0 || 1 || {{0}}25:{{0}}70 || –{{0}}45 || 0
|-
|-
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| SpVgg Halchter/Linden 2 || 1 || 0 || 1 || {{0}}25:{{0}}70 || –{{0}}45 || 0
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| TV Jahn Wolfsburg u19 || 1 || 0 || 1 || {{0}}22:{{0}}93 || –{{0}}71 || 0
|-
|-
| {{0}}6. || style="text-align: left;"| TV Jahn Wolfsburg u19 || 1 || 0 || 1 || {{0}}55:{{0}}21 || +{{0}}34 || 2
| {{0}}6. || style="text-align: left;"| TSV Arminia Vöhrum || 2 || 0 || 2 || {{0}}60:124 || {{0}}64 || 0
|-
|-
| <s>{{0}}7.</s> || style="text-align: left;"| <s>Braunschweiger SC Acosta u19</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>{{0}}{{0}}0:{{0}}{{0}}0</s> || <s>±{{0}}{{0}}0</s> || <s>0</s>
| <s>{{0}}7.</s> || style="text-align: left;"| <s>Braunschweiger SC Acosta u19</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>{{0}}{{0}}0:{{0}}{{0}}0</s> || <s>±{{0}}{{0}}0</s> || <s>0</s>
Zeile 109: Zeile 109:
| <s>{{0}}8.</s> || style="text-align: left;"| <s>TSV Eintr. Edemissen</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>{{0}}{{0}}0:{{0}}{{0}}0</s> || <s>±{{0}}{{0}}0</s> || <s>0</s>
| <s>{{0}}8.</s> || style="text-align: left;"| <s>TSV Eintr. Edemissen</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>{{0}}{{0}}0:{{0}}{{0}}0</s> || <s>±{{0}}{{0}}0</s> || <s>0</s>
|-
|-
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 5. November 2012<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10906</ref></span>
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 15. November 2012<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10906</ref></span>
|}
|}
</div><br />
</div><br />

Navigationsmenü