Heeseberg (Naturschutzgebiet): Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 18: Zeile 18:
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 11.47.34.jpg|Stromatolith
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 11.47.34.jpg|Stromatolith
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 11.46.04.jpg|Steinbruch
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 11.46.04.jpg|Steinbruch
Heeseberg Steinbr 2014-06-01 11.43.49.jpg|Detail Stromatolith Aufbruch im Schnitt
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 11.44.08.jpg|Geotop Heeseberg - Steinbruch - internationaler geologischer Referenz-Aufschluss
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 11.44.20.jpg|Blick auf Stromatolithen
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 11.44.28.jpg|Blick auf Stromatolithen vergrößert
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 11.44.42.jpg|Blick in die Klüftung
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 11.44.57.jpg|Schichtungs-Details
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 11.45.20.jpg|Detail Stromatolith
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 11.44.51.jpg|Blick in die Klüftung
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 11.45.24.jpg|Detail Stromatolith vergrößert
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 11.45.33.jpg|Blick in Klüftung und Wand seitlich mit Profil von Stomatolithen oben
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 11.45.56.jpg|Überblick von Ost nach West aus 1.tem Viertel Ost
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 11.46.04.jpg|Überblick von Ost nach West aus 1.tem Viertel Ost. - vergrößert
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 11.46.51.jpg|Typische laminare Sedimentation mit mittigem Stromatolith
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 11.47.35.jpg|Typischer Stromatolith in oberster Lage
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 11.47.04.jpg|Typische laminare Sedimentation mit mittigem Stromatolith - Stromatolith Detail
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 11.47.10.jpg|Typische laminare Sedimentation mit mittigem Stromatolith - weitere Skalierung
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 11.47.52.jpg|Detail später Stromatolith überstehend in Verwitterung
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 11.48.12-1.jpg|Stromatolith über laminarer Sedimentierung
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 11.48.37-2.jpg|gut erhaltenes jüngeres Stromatolith Agglomerat im Profil
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 11.59.11.jpg|Stromatolith in der Ostwand
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 11.59.17.jpg|Rogenstein in der Ostwand
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 11.59.21.jpg|Rogenstein Ostwand - Detail - vergrößert
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 11.59.38.jpg|Stromatolith-Turm unten  mit Anschnitt bzw. Abbruch
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 11.59.46.jpg|Stromatolith-Turm unten  mit Anschnitt bzw. Abbruch - Detail Abbruch
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 11.59.53.jpg|Stromatolith-Turm in Gesamtübersicht  in der Wand
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 12.00.02.jpg|Detail über Stromatolith-Turm Ostwand
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 12.00.29.jpg|Detail Klüftung im Bundsandstein
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 12.01.00-2.jpg|Detail Klüftung im Bundsandstein]]
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 12.00.57.jpg|Beispielhafte Schichtung im Bundsandstein Ostwand unterhalb Stromatolith-Turm
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 12.03.06.jpg|Überblick Schichtung Bundsandstein mit Deck-Gebirge
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 12.03.14.jpg|kleinere Agglomerationen über Stromatolith-Turm Ostwand
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 12.03.22.jpg|Nordost-Ecke mit Stromatolith im Überstand
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 12.03.43.jpg|Schichtungs-Überblick mit kleineren Stromatolithen
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 12.03.52.jpg|Gesamt-Überblick Nord-Ost-Ecke
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 12.04.43.jpg|Blick auf die Wand ca Mitte - mit Stromatolithen in der Schichtung
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 12.04.45.jpg|Wand mittig in senkrechter Perspektive
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 12.04.53.jpg|Detail zu Wand mittig mit Stromatolith vergrößert
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 12.04.56.jpg|Detail Wand mittig - mit Stromatolith Unten
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 12.05.02.jpg|weitere Vergrößerung Wand mittig mit Stromatolith unten
Heeseberg SteinBr 2014-06-01 11.47.34.jpg|jüngerer Stromatolith in flacher Ausbildung oben
</gallery>
</gallery>