HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Handball-Sport-Verbund Warberg/Lelm: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 50: Zeile 50:
| {{0}}5 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Enrico Herrmann || || 03.05.1984
| {{0}}5 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Enrico Herrmann || || 03.05.1984
|-
|-
| 31 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Dominik Jolk || ||
| 31 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Domenik Jolk || ||
|-
|-
| 17 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Sascha Kalisch || || 05.01.1982
| 17 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Sascha Kalisch || || 05.01.1982
Zeile 68: Zeile 68:
| {{0}}8 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Marco Schöttke || || 26.08.1987
| {{0}}8 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Marco Schöttke || || 26.08.1987
|-
|-
| || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Marvin Schöttke || || 03.01.1990
| 23 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Marvin Schöttke || || 03.01.1990
|-
|-
| 10 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Jan-Christoph Schrader || ||
| 10 || align="center" | {{Flagicon Deutschland}} || Jan-Christoph Schrader || ||

Navigationsmenü