HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Vorlage:Basketballtabelle/Zeile: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 6: Zeile 6:
| style="text-align:right; padding-right:1em;" |{{00|{{#expr: {{{S|0}}} + {{{N|0}}} }}}}
| style="text-align:right; padding-right:1em;" |{{00|{{#expr: {{{S|0}}} + {{{N|0}}} }}}}
| style="text-align:right; padding-right:1em;" |{{00|{{{S|0}}}}}
| style="text-align:right; padding-right:1em;" |{{00|{{{S|0}}}}}
| style="text-align:right; padding-right:1em;" |{{00|{{{StP|0}}}}}
| style="text-align:right; padding-right:1em;" |{{00|{{{N|0}}}}}
| style="text-align:right; padding-right:1em;" |{{00|{{{N|0}}}}}
| style="text-align:center;" |{{Basketballtabelle/Diffstr|{{{ET|0}}}|{{{GT|0}}}}}
| style="text-align:center;" |{{Basketballtabelle/Diffstr|{{{ET|0}}}|{{{GT|0}}}}}
| style="text-align:right; padding-right:1em;" |{{#expr: {{{ET|0}}}-{{{GT|0}}} }}
| style="text-align:right; padding-right:1em;" |{{#expr: {{{ET|0}}}-{{{GT|0}}} }}
| style="text-align:center;" |{{#expr: 2*{{{S|0}} - {{{StP|0}} }}}</onlyinclude>
| style="text-align:center;" |{{Basketballtabelle/Diffstr|{{#expr: 2*{{{S|0}}} + {{{U|0}}}}}|{{#expr: 2*{{{N|0}}} + {{{U|0}}}}}}}</onlyinclude>
|}
|}

Navigationsmenü