HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Basketball-Saison 2014/15: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 25: Zeile 25:
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
{{Basketballtabelle/Kopf|nosort=}}
{{Basketballtabelle/Kopf|nosort=}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=1 |S=7 |N=0 |Abz=0|EK=517 |GK=284 |Verein=Schapen Sharks}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=1 |S=11|N=1 |Abz=0|EK=992 |GK=450 |Verein=MTV/BG Wolfenbüttel 2}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=2 |S=7 |N=1 |Abz=0|EK=661 |GK=349 |Verein=MTV/BG Wolfenbüttel 2}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=2 |S=10|N=2 |Abz=0|EK=810 |GK=524 |Verein=Schapen Sharks}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=3 |S=6 |N=3 |Abz=0|EK=520 |GK=537 |Verein=TuS Müden-Dieckhorst}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=3 |S=7 |N=4 |Abz=0|EK=654 |GK=667 |Verein=TV Jahn Wolfsburg}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=4 |S=4 |N=5 |Abz=0|EK=555 |GK=516 |Verein=TV Jahn Wolfsburg}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=4 |S=7 |N=4 |Abz=0|EK=742 |GK=497 |Verein=SG Braunschweig 2}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=5 |S=3 |N=4 |Abz=0|EK=413 |GK=345 |Verein=SG Braunschweig 2}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=5 |S=6 |N=6 |Abz=0|EK=813 |GK=701 |Verein=TuS Müden-Dieckhorst}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=6 |S=3 |N=5 |Abz=0|EK=427 |GK=524 |Verein=[[Helmstedter SV]]}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=6 |S=4 |N=9 |Abz=0|EK=656 |GK=813 |Verein=[[Helmstedter SV]]}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7 |S=1 |N=6 |Abz=0|EK=310 |GK=669 |Verein=MTV Gifhorn}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7 |S=1 |N=10|Abz=0|EK=427 |GK=1100|Verein=MTV Börßum}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=8 |S=0 |N=7 |Abz=0|EK=344 |GK=523 |Verein=MTV Börßum}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=8 |S=0 |N=10|Abz=0|EK=454 |GK=796 |Verein=MTV Gifhorn}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=9 |S=0 |N=0 |Abz=0|EK=0 |GK=0 |Verein=MSG MTV Goslar/SVU Salzgitter}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=9 |S=0 |N=0 |Abz=0|EK=0 |GK=0 |Verein=MSG MTV Goslar/SVU Salzgitter}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=10|S=0 |N=0 |Abz=0|EK=0 |GK=0 |Verein=[[TSG Königslutter]]}}
{{Basketballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=10|S=0 |N=0 |Abz=0|EK=0 |GK=0 |Verein=[[TSG Königslutter]]}}
{{Basketballtabelle/Ende|Stand=18. Januar 2015<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=14692</ref>}}
{{Basketballtabelle/Ende|Stand=2. März 2015<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=14692</ref>}}
</div><br />
</div><br />
Die Saison der U16 Bezirksliga Braunschweig Bereich BS Nord 2014/15 begann am 4. Oktober 2014 und dauert bis zum 22. März 2015. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt ist der [[Helmstedter SV#Basketball|Helmstedter SV]] und war zu Beginn der Saison die [[TSG Königslutter]].
Die Saison der U16 Bezirksliga Braunschweig Bereich BS Nord 2014/15 begann am 4. Oktober 2014 und dauert bis zum 22. März 2015. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt ist der [[Helmstedter SV#Basketball|Helmstedter SV]] und war zu Beginn der Saison die [[TSG Königslutter]].

Navigationsmenü