HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Helmstedter Sportverein 1913 e. V.: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Zeile 318: Zeile 318:
|}
|}
Die 1. Damen Mannschaft besteht seit 1998. Am 23. Juni 2013 gewann die Mannschaft den Kreispokal.
Die 1. Damen Mannschaft besteht seit 1998. Am 23. Juni 2013 gewann die Mannschaft den Kreispokal.
===== Kader der Saison 2012/13 =====
{| class="wikitable"
! Nr. !! Name !! Geburtsdatum !! Position
|-
| {{0}}1 || Simone Karney || 18.06.1983 || Tor
|-
| {{0}}2 || Mareike Genth || 28.05.1987 || Abwehr
|-
| {{0}}3 || Anne Schröter || 06.12.1983 || Abwehr
|-
| {{0}}4 || Kerstin Gericke || 11.11.1970 || Mittelfeld
|-
| {{0}}5 || Maren Matschulla || 10.01.1993 || Mittelfeld
|-
| {{0}}6 || Sarah Hannemann || 30.03.1989 || Mittelfeld
|-
| {{0}}7 || Veronica Schnitzler || 28.03.1984 || Mittelfeld
|-
| {{0}}8 || Ann-Kathrin Meyer || 21.09.1986 || Angriff
|-
| {{0}}9 || Theresa Breitner || 31.03.1996 || Abwehr/Mittelfeld
|-
| 10 || Melanie Knoblau || 12.10.1980 || Abwehr
|-
| 11 || Gesa Alder ||  || Mittelfeld
|-
| 12 || Stephanie Nürnberger || 16.09.1987 || Mittelfeld
|-
| 13 || Melanie Watteroth || 19.12.1987 || Angriff
|-
| 14 || Josemara ||  || Angriff
|-
| 15 || Christina Becker || 15.10.1989 || Tor/Angriff
|-
| 16 || Riccarda Pippus || 22.06.1990 || Angriff
|-
| 17 || Anne Paetzold || 19.07.1991 || Mittelfeld
|-
| 23 || Janett Pylarczik || 10.08.1981 || Angriff
|-
|  || ||  ||
|-
|  || Peter Knigge || 08.05.1953 || Trainer
|-
|  || Marc Kaune || 07.06.1978 || Torwart-Trainer
|-
|  || Klaus Haupt || 24.05.1951 || Betreuer
|-
|  || Jens Diffring ||  || Betreuer
|}


==== 1. Herren ====
==== 1. Herren ====

Navigationsmenü