Liste der Orte im Landkreis Helmstedt: Unterschied zwischen den Versionen

K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K (fx)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
Diese '''Liste der Orte im Landkreis Helmstedt''' listet alle Städte, Gemeinden und Ortschaften im [[Landkreis Helmstedt]] auf.
Diese '''Liste der Orte im Landkreis Helmstedt''' listet alle Städte, Gemeinden und Ortschaften im [[Landkreis Helmstedt]] auf.


== Eigenständige Städte und Gemeinden ==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-  
|-  
Zeile 247: Zeile 248:
|-
|-
|}
|}
<!--
== Einheitsgemeinden==
=== [[Büddenstedt]] ===
* [[Neu Büddenstedt]]
* [[Offleben]]
* [[Reinsdorf]] (mit [[Hohnsleben]])


=== [[Helmstedt]] ===
== Ortschaften und Dörfer ==
* [[Bad Helmstedt]]
{| class="wikitable sortable"
* [[Barmke]]
|-
* [[Emmerstedt]]
! Form
** Kerndorf
! Name
** [[Rottensiedlung]]
! Stadt bzw.<br />Ortsteil von
** [[Windmühlenberg]]
! Stadt bzw.<br />Ortsteile
* Helmstedt (Kernstadt)
! Höhe
 
! Fläche
=== [[Königslutter am Elm]] ===
! Einwohner <small>(Stand)</small>
* [[Beienrode (Königslutter am Elm)|Beienrode]]
! Bevölkerungsdichte
* [[Boimstorf]]
|-
* [[Bornum am Elm]]
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
* [[Glentorf]]
| style="text-align:left;"  | [[Neu-Büddenstedt]]
* [[Groß Steinum]]
| style="text-align:left;"  | [[Büddenstedt]]
* [[Klein Steimke]]
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
* Königslutter am Elm (Kernstadt)
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|77}} m ü. NN-->
* [[Lauingen]]
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
* [[Lelm]]
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|1996}} <small>(2009)</small>-->
* [[Ochsendorf]]
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|49}} Einwohner je km²-->
* [[Rhode]]
|-
* [[Rieseberg]]
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
* [[Rotenkamp]]
| style="text-align:left;"  | [[Offleben]]
* [[Rottorf]]
| style="text-align:left;"  | [[Büddenstedt]]
* [[Scheppau]]
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
* [[Schickelsheim]]
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|77}} m ü. NN-->
* [[Sunstedt]]
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
* [[Uhry]]
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|1996}} <small>(2009)</small>-->
 
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|49}} Einwohner je km²-->
=== [[Lehre]] ===
|-
* [[Beienrode (Lehre)|Beienrode]]
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
* [[Essehof]]
| style="text-align:left;"  | [[Reinsdorf]]
* [[Essenrode]]
| style="text-align:left;"  | [[Büddenstedt]]
* [[Flechtorf]]
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
* [[Groß Brunsrode]]
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|77}} m ü. NN-->
* [[Klein Brunsrode]]
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
* Lehre
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|1996}} <small>(2009)</small>-->
* [[Wendhausen]]
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|49}} Einwohner je km²-->
 
|-
=== [[Schöningen]] ===
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
* [[Esbeck]]
| style="text-align:left;"  | [[Hohnsleben]]
* [[Hoiersdorf]]
| style="text-align:left;"  | [[Reinsdorf]]
* Schöningen (Kernstadt)
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|77}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|1996}} <small>(2009)</small>-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|49}} Einwohner je km²-->
|-
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
| style="text-align:left;"  | [[Bad Helmstedt]]
| style="text-align:left;"  | [[Helmstedt]]
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | {{nts|159}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|149}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
|-
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
| style="text-align:left;"  | [[Barmke]]
| style="text-align:left;"  | [[Helmstedt]]
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | {{nts|113}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|805}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
|-
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
| style="text-align:left;"  | [[Emmerstedt]]
| style="text-align:left;"  | [[Helmstedt]]
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | {{nts|118}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|2155}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
|-
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
| style="text-align:left;"  | [[Beienrode (Königslutter am Elm)|Beienrode]]
| style="text-align:left;"  | [[Königslutter am Elm]]
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|505}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
|-
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
| style="text-align:left;"  | [[Boimstorf]]
| style="text-align:left;"  | [[Königslutter am Elm]]
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|347}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
|-
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
| style="text-align:left;"  | [[Bornum am Elm]]
| style="text-align:left;"  | [[Königslutter am Elm]]
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|832}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
|-
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
| style="text-align:left;"  | [[Glentorf]]
| style="text-align:left;"  | [[Königslutter am Elm]]
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|385}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
|-
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
| style="text-align:left;"  | [[Groß Steinum]]
| style="text-align:left;"  | [[Königslutter am Elm]]
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|441}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
|-
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
| style="text-align:left;"  | [[Klein Steimke]]
| style="text-align:left;"  | [[Königslutter am Elm]]
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|162}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
|-
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
| style="text-align:left;"  | [[Lauingen]]
| style="text-align:left;"  | [[Königslutter am Elm]]
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|814}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
|-
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
| style="text-align:left;"  | [[Lelm]]
| style="text-align:left;"  | [[Königslutter am Elm]]
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|744}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
|-
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
| style="text-align:left;"  | [[Ochsendorf]]
| style="text-align:left;"  | [[Königslutter am Elm]]
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|40,6}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|479}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|}} Einwohner je km²-->
|-
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
| style="text-align:left;"  | [[Rhode]]
| style="text-align:left;"  | [[Königslutter am Elm]]
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | {{nts|10,1}} km²
| style="text-align:right;" | {{nts|464}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | {{nts|46}} Einwohner je km²
|-
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
| style="text-align:left;"  | [[Rieseberg]]
| style="text-align:left;"  | [[Königslutter am Elm]]
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|393}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
|-
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
| style="text-align:left;"  | [[Rotenkamp]]
| style="text-align:left;"  | [[Königslutter am Elm]]
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|118}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|236}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
|-
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
| style="text-align:left;"  | [[Rottorf]]
| style="text-align:left;"  | [[Königslutter am Elm]]
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | {{nts|135}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|579}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
|-
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
| style="text-align:left;"  | [[Scheppau]]
| style="text-align:left;"  | [[Königslutter am Elm]]
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|212}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
|-
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
| style="text-align:left;"  | [[Schickelsheim]]
| style="text-align:left;"  | [[Königslutter am Elm]]
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|63}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
|-
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
| style="text-align:left;"  | [[Sunstedt]]
| style="text-align:left;"  | [[Königslutter am Elm]]
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|365}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
|-
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
| style="text-align:left;"  | [[Uhry]]
| style="text-align:left;"  | [[Königslutter am Elm]]
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|157}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
|-
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
| style="text-align:left;"  | [[Beienrode (Lehre)|Beienrode]]
| style="text-align:left;"  | [[Lehre]]
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|513}} <small>(2009)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
|-
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
| style="text-align:left;"  | [[Essehof]]
| style="text-align:left;"  | [[Lehre]]
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|513}} <small>(2009)</small>-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
|-
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
| style="text-align:left;"  | [[Essenrode]]
| style="text-align:left;"  | [[Lehre]]
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|513}} <small>(2009)</small>-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
|-
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
| style="text-align:left;"  | [[Flechtorf]]
| style="text-align:left;"  | [[Lehre]]
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|2848}} <small>(2005)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
|-
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
| style="text-align:left;"  | [[Groß Brunsrode]]
| style="text-align:left;"  | [[Lehre]]
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|2848}} <small>(2005)</small>-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
|-
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
| style="text-align:left;"  | [[Klein Brunsrode]]
| style="text-align:left;"  | [[Lehre]]
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|375}} <small>(2011)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
|-
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
| style="text-align:left;"  | [[Wendhausen]]
| style="text-align:left;"  | [[Lehre]]
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|135}} m ü. NN-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|375}} <small>(2011)</small>-->
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
|-
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
| style="text-align:left;"  | [[Esbeck]]
| style="text-align:left;"  | [[Schöningen]]
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | {{nts|125}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|1400}} <small>(????)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
|-
| style="text-align:left;"  | Ortschaft
| style="text-align:left;"  | [[Hoiersdorf]]
| style="text-align:left;"  | [[Schöningen]]
| style="text-align:center;"| {{nts|1}}
| style="text-align:right;" | {{nts|145}} m ü. NN
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|10,1}} km²-->
| style="text-align:right;" | {{nts|850}} <small>(????)</small>
| style="text-align:right;" | <!--{{nts|46}} Einwohner je km²-->
|-
|}


== Samtgemeinden mit ihren Mitgliedsgemeinden ==
== Samtgemeinden mit ihren Mitgliedsgemeinden ==
Zeile 356: Zeile 618:
* [[Wahrstedt]] (mit [[Büstedt]])
* [[Wahrstedt]] (mit [[Büstedt]])
* Velpke
* Velpke
-->
{{SORTIERUNG:Orte im Landkreis Helmstedt}}
{{SORTIERUNG:Orte im Landkreis Helmstedt}}
[[Kategorie:Landkreis Helmstedt|!]]
[[Kategorie:Landkreis Helmstedt|!]]
[[Kategorie:Liste]]
[[Kategorie:Liste]]