HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Samtgemeinde Nord-Elm: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
(cat fx)
 
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 10: Zeile 10:
|Landkreis        = Helmstedt
|Landkreis        = Helmstedt
|Fläche            = 63.31
|Fläche            = 63.31
|Einwohner        = 6090
|Einwohner        = 5798
|Stand            = 2009-12-31
|Stand            = 2010-12-31
|Gliederung        = 6
|Gliederung        = 6
|Adresse          = [[Steinweg (Süpplingen)|Steinweg]] 15<br />38373 [[Süpplingen]]
|Adresse          = [[Steinweg (Süpplingen)|Steinweg]] 15<br />38373 [[Süpplingen]]
Zeile 28: Zeile 28:
| [[Frellstedt]]
| [[Frellstedt]]
| style="text-align:right" | 6,1 km²
| style="text-align:right" | 6,1 km²
| style="text-align:right" | 847
| style="text-align:right" | 827
| style="text-align:right" | 122 m ü.N.N.
| style="text-align:right" | 122 m ü.N.N.
|-
|-
| [[Räbke]]
| [[Räbke]]
| style="text-align:right" | 11,4 km²
| style="text-align:right" | 11,4 km²
| style="text-align:right" | 692
| style="text-align:right" | 689
| style="text-align:right" | 134 m ü.N.N.
| style="text-align:right" | 134 m ü.N.N.
|-
|-
| [[Süpplingen]] (Hauptsitz)
| [[Süpplingen]] (Hauptsitz)
| style="text-align:right" | 10,4 km²
| style="text-align:right" | 10,4 km²
| style="text-align:right" | 1720
| style="text-align:right" | 1700
| style="text-align:right" | 108 m ü.N.N.
| style="text-align:right" | 108 m ü.N.N.
|-
|-
| [[Süpplingenburg]]
| [[Süpplingenburg]]
| style="text-align:right" | 14,3 km²
| style="text-align:right" | 14,3 km²
| style="text-align:right" | 670
| style="text-align:right" | 658
| style="text-align:right" | 114 m ü.N.N.
| style="text-align:right" | 114 m ü.N.N.
|-
|-
| [[Warberg]]
| [[Warberg]]
| style="text-align:right" | 8,0 km²
| style="text-align:right" | 8,0 km²
| style="text-align:right" | 886
| style="text-align:right" | 872
| style="text-align:right" | 132 m ü.N.N.
| style="text-align:right" | 132 m ü.N.N.
|-
|-
| [[Wolsdorf]]
| [[Wolsdorf]]
| style="text-align:right" | 13,2 km²
| style="text-align:right" | 13,2 km²
| style="text-align:right" | 1072
| style="text-align:right" | 1052
| style="text-align:right" | 133 m ü.N.N.
| style="text-align:right" | 133 m ü.N.N.
|- class="sortbottom hintergrundfarbe5"
|- class="sortbottom hintergrundfarbe5"
| '''Gesamt'''
| '''Gesamt'''
| style="text-align:right" | '''63,4 km²'''
| style="text-align:right" | '''63,4 km²'''
| style="text-align:right" | '''6090'''
| style="text-align:right" | '''5798'''
| style="text-align:right" | &nbsp;
| style="text-align:right" | &nbsp;
|}
|}

Navigationsmenü