HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Barmke: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
446 Bytes hinzugefügt ,  18. September 2011
K
→‎Ortsrat: +Wahlergebnisse 2011, Q: http://www.stadt-helmstedt.de/fileadmin/user_upload/Wahlen/Kommunalwahl2011/Download/Wahlheft.pdf (Seite 41, 48)
K (→‎Ortsrat: +Wahlergebnisse 2011, Q: http://www.stadt-helmstedt.de/fileadmin/user_upload/Wahlen/Kommunalwahl2011/Download/Wahlheft.pdf (Seite 41, 48))
Zeile 50: Zeile 50:
== Politik ==
== Politik ==
=== Ortsrat ===
=== Ortsrat ===
Der Ortsrat von Barmke zählt 7 Ratsmitglieder. Die Sitzverteilung stellt sich seit der letzten Kommunalwahl am 10. September 2006 wie folgt dar:
Der Ortsrat von Barmke zählt 7 Ratsmitglieder. Die Sitzverteilung stellt sich seit der letzten Kommunalwahl am 11. September 2011 wie folgt dar:


{| class="prettytable"   
{| class="prettytable"   
|--- class="hintergrundfarbe5"   
|--- class="hintergrundfarbe5"   
|colspan="2" | '''Parteien und Wählergemeinschaften'''
|colspan="2" | '''Parteien und Wählergemeinschaften'''
|align="center" | '''%<br />2006'''
|align="center" | '''%<br />2011'''
|align="center" | '''Sitze<br />2006'''
|align="center" | '''Sitze<br />2011'''
|align="center" | %<br />2006
|align="center" | Sitze<br />2006
|align="center" | %<br />2001
|align="center" | %<br />2001
|align="center" | Sitze<br />2001
|align="center" | Sitze<br />2001
Zeile 62: Zeile 64:
|CDU
|CDU
|[[Christlich Demokratische Union Deutschlands]]
|[[Christlich Demokratische Union Deutschlands]]
|align="right" | '''60,38'''
|align="right" | '''''4'''''
|align="right" | 73,09
|align="right" | 73,09
|align="right" | 5
|align="right" | ''5''
|align="right" |  
|align="right" |  
|align="right" |  
|align="right" |  
Zeile 69: Zeile 73:
|SPD
|SPD
|[[Sozialdemokratische Partei Deutschlands]]
|[[Sozialdemokratische Partei Deutschlands]]
|align="right" | '''34,78'''
|align="right" | '''''3'''''
|align="right" | 26,91
|align="right" | 26,91
|align="right" | 2
|align="right" | ''2''
|align="right" |
|align="right" |
|----
| ---
|Sonstige
|align="right" | '''4,84'''
|align="right" | '''''–'''''
|align="right" | –
|align="right" | ''–''
|align="right" |  
|align="right" |  
|align="right" |  
|align="right" |  
|--- class="hintergrundfarbe5"
|--- class="hintergrundfarbe5"
|colspan="2" |'''gesamt'''
|colspan="2" |'''gesamt'''
|align="right" | '''100'''
|align="right" | '''7'''
|align="right" | 100
|align="right" | 100
|align="right" | 7
|align="right" | 7
Zeile 81: Zeile 98:
|--- class="hintergrundfarbe5"
|--- class="hintergrundfarbe5"
|colspan="2" |'''Wahlbeteiligung in %'''
|colspan="2" |'''Wahlbeteiligung in %'''
|colspan="2" align="right" | '''74,77 %'''
|colspan="2" align="right" | 66,77 %
|colspan="2" align="right" | 66,77 %
|colspan="2" align="right" |  
|colspan="2" align="right" |  

Navigationsmenü