HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Fußball-Saison 2015/16: Unterschied zwischen den Versionen

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (→‎Männer: +Alte Herren Kreisliga Helmstedt Staffel 2)
Zeile 2: Zeile 2:


== Männer ==
== Männer ==
=== 1. Kreisklasse Helmstedt Herren ===
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
{{Fußballtabelle/Kopf|nosort=}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=1 |S=5 |U=0 |N=0 |ET=17|GT=5 |Verein=[[FC Schunter]] 2}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=2 |S=4 |U=0 |N=1 |ET=25|GT=6 |Verein=[[Helmstedter SV]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=3 |S=4 |U=0 |N=1 |ET=17|GT=7 |Verein=[[FC Türk Gücü Helmstedt]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=4 |S=4 |U=0 |N=1 |ET=15|GT=6 |Verein=[[SV Esbeck]] 2}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=5 |S=3 |U=0 |N=2 |ET=15|GT=9 |Verein=[[FC Nordkreis]] 2}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=6 |S=3 |U=0 |N=2 |ET=14|GT=13|Verein=[[TSV Germania Helmstedt]] 2}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7 |S=3 |U=0 |N=2 |ET=13|GT=15|Verein=[[FC Schunter]] 3}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=8 |S=2 |U=0 |N=2 |ET=12|GT=8 |Verein=[[FSV Schöningen]] 2}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=9 |S=2 |U=0 |N=2 |ET=10|GT=11|Verein=[[TuS Essenrode]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=10|S=1 |U=1 |N=2 |ET=9 |GT=16|Verein=[[Meinkoter SV]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=11|S=1 |U=0 |N=4 |ET=12|GT=21|Verein=[[FC Heeseberg]] 2}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=12|S=1 |U=0 |N=4 |ET=9 |GT=19|Verein=[[BSV Union Schöningen]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=13|S=1 |U=0 |N=4 |ET=9 |GT=20|Verein=[[SV Lauingen/Bornum]] 2}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=14|S=0 |U=1 |N=3 |ET=5 |GT=12|Verein=[[FC Nordkreis]] 3}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=15|S=0 |U=0 |N=4 |ET=6 |GT=20|Verein=[[STV Holzland]] 2}}
{{Fußballtabelle/Ende|Stand=29. September 2015<ref>[http://www.fussball.de/spieltagsuebersicht/1kreisklasse-helmstedt-kreis-helmstedt-1kreisklasse-herren-saison1516-niedersachsen/-/staffel/01P42JJLNK000000VV0AG812VS1ME71N-G#!/section/table Tabelle der 1. Kreisklasse Helmstedt Herren] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref>}}
</div><br />
Die Saison 2015/16 der 1. Kreisklasse Helmstedt Herren begann am 6. September 2015 und dauert bis zum 5. Juni 2016.
<br style="clear:both;" />
=== Alte Herren Kreisliga Helmstedt Staffel 1 ===
=== Alte Herren Kreisliga Helmstedt Staffel 1 ===
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
Zeile 14: Zeile 37:
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=8|S=0 |U=0 |N=2 |ET=1 |GT=6 |Verein=[[TB Wendhausen]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=8|S=0 |U=0 |N=2 |ET=1 |GT=6 |Verein=[[TB Wendhausen]]}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=9|S=0 |U=0 |N=3 |ET=2 |GT=11|Verein=[[SG Schöningen]] 2}}
{{Fußballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=9|S=0 |U=0 |N=3 |ET=2 |GT=11|Verein=[[SG Schöningen]] 2}}
{{Fußballtabelle/Ende|Stand=29. September 2015<ref>[http://www.fussball.de/spieltag/altherren-staffel-1-kreis-helmstedt-altherren-kreisliga-altherren-saison1516-niedersachsen/-/staffel/01PAIAJJ5O000000VV0AG812VV1SFVSP-G#!/section/table Tabelle der Alte Herren Kreisliga] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref>}}
{{Fußballtabelle/Ende|Stand=29. September 2015<ref>[http://www.fussball.de/spieltag/altherren-staffel-1-kreis-helmstedt-altherren-kreisliga-altherren-saison1516-niedersachsen/-/staffel/01PAIAJJ5O000000VV0AG812VV1SFVSP-G#!/section/table Tabelle der Alte Herren Kreisliga Staffel 1] auf [http://www.fussball.de fussball.de]</ref>}}
</div><br />
</div><br />
Die Saison 2015/16 der Kreisliga Helmstedt Staffel 1 begann am 5. September 2015 und dauerte bis zum 4. Juni 2016.
Die Saison 2015/16 der Kreisliga Helmstedt Staffel 1 begann am 5. September 2015 und dauert bis zum 4. Juni 2016.
<br style="clear:both;" />
<br style="clear:both;" />



Version vom 10. Oktober 2015, 12:05 Uhr

Die Ergebnisse der Fußball-Saison 2015/16 mit Beteiligung von Vereinen aus dem Landkreis Helmstedt listet dieser Artikel auf.

Männer

1. Kreisklasse Helmstedt Herren

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Schunter 2 5  5  0  0 017:500 +12 15
 2. Helmstedter SV 5  4  0  1 025:600 +19 12
 3. FC Türk Gücü Helmstedt 5  4  0  1 017:700 +10 12
 4. SV Esbeck 2 5  4  0  1 015:600  +9 12
 5. FC Nordkreis 2 5  3  0  2 015:900  +6 09
 6. TSV Germania Helmstedt 2 5  3  0  2 014:130  +1 09
 7. FC Schunter 3 5  3  0  2 013:150  −2 09
 8. FSV Schöningen 2 4  2  0  2 012:800  +4 06
 9. TuS Essenrode 4  2  0  2 010:110  −1 06
10. Meinkoter SV 4  1  1  2 009:160  −7 04
11. FC Heeseberg 2 5  1  0  4 012:210  −9 03
12. BSV Union Schöningen 5  1  0  4 009:190 −10 03
13. SV Lauingen/Bornum 2 5  1  0  4 009:200 −11 03
14. FC Nordkreis 3 4  0  1  3 005:120  −7 01
15. STV Holzland 2 4  0  0  4 006:200 −14 00
Stand: 29. September 2015[1]


Die Saison 2015/16 der 1. Kreisklasse Helmstedt Herren begann am 6. September 2015 und dauert bis zum 5. Juni 2016.

Alte Herren Kreisliga Helmstedt Staffel 1

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. SG Lappwald 4  3  0  1 023:700 +16 09
 2. SG Sundern 4  2  1  1 013:600  +7 07
 3. STV Holzland 2  2  0  0 010:100  +9 06
 4. FC Schunter 4  1  2  1 008:100  −2 05
 5. SV Lauingen/Bornum 3  1  1  1 008:800  ±0 04
 6. Helmstedter SV 1  1  0  0 004:200  +2 03
 7. TSV Germania Helmstedt 2 3  1  0  2 005:230 −18 03
 8. TB Wendhausen 2  0  0  2 001:600  −5 00
 9. SG Schöningen 2 3  0  0  3 002:110  −9 00
Stand: 29. September 2015[2]


Die Saison 2015/16 der Kreisliga Helmstedt Staffel 1 begann am 5. September 2015 und dauert bis zum 4. Juni 2016.

Alte Herren Kreisliga Helmstedt Staffel 2

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. TSV Germania Helmstedt 3  3  0  0 018:000 +18 09
 2. SV Lauingen/Bornum 2 4  3  0  1 013:700  +6 09
 3. MTV Frellstedt 3  2  0  1 015:100  +5 06
 4. SG BESS 3  2  0  1 004:300  +1 06
 5. FC Heeseberg 3  2  0  1 005:700  −2 06
 6. SG Rottorf/Viktoria Königslutter 4  1  1  2 006:900  −3 04
 7. SG Sundern 2 3  1  0  2 005:200  +3 03
 8. SG Schöningen 3  0  1  2 006:120  −6 01
 9. SG Offleben/Büddenstedt 7er 4  0  0  4 002:200 −18 00
Stand: 1. Oktober 2015[3]


Die Saison 2015/16 der Kreisliga Helmstedt Staffel 2 begann am 4. September 2015 und dauerte bis zum 4. Juni 2016.

Einzelnachweise