HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Helmstedt-Wiki:Hauptseite/Veranstaltungen: Unterschied zwischen den Versionen

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:
|-
|-
! align="left" | Datum !! align="left" | Veranstaltung !! align="left" | Uhrzeit !! align="left" | Ort
! align="left" | Datum !! align="left" | Veranstaltung !! align="left" | Uhrzeit !! align="left" | Ort
|-
| 23.04.2011 || Osterfeuer || Bei Anbruch der Dunkelheit || Maschweg, hinter dem Reitplatz, [[Grafhorst]]
|-
|-
| 23.04.2011 || Osterfeuer || 17:30 Uhr || Dorfplatz am Feuerlöschteich, [[Esbeck]]
| 23.04.2011 || Osterfeuer || 17:30 Uhr || Dorfplatz am Feuerlöschteich, [[Esbeck]]
|-
| 23.04.2011 || Osterfeuer || 18:00 Uhr || Roter Klinsweg, [[Essenrode]]
|-
|-
| 23.04.2011 || [[Osterfeuer]] || 18:00 Uhr || Ackerfläche zwischen den [[Lübbensteine]]n und der [[Rote Wiese|Roten Wiese]], [[Helmstedt]]
| 23.04.2011 || [[Osterfeuer]] || 18:00 Uhr || Ackerfläche zwischen den [[Lübbensteine]]n und der [[Rote Wiese|Roten Wiese]], [[Helmstedt]]
|-
|-
| 23.04.2011 || Osterfeuer || 18:00 Uhr || [[Gartenstraße (Mariental-Horst)|Gartenstraße]], [[Mariental-Horst]]
| 23.04.2011 || Osterfeuer || 18:00 Uhr || [[Gartenstraße (Mariental-Horst)|Gartenstraße]], [[Mariental-Horst]]
|-
| 23.04.2011 || Osterfeuer || 18:00 Uhr || Schlosswiese, [[Schöningen]]
|-
| 23.04.2011 || Osterfeuer || 18:00 Uhr || Verlängerung der Straße Im Unterdorf, [[Wendhausen]]
|-
| 23.04.2011 || Osterfeuer || 18:30 Uhr || [[Bornum]]
|-
| 23.04.2011 || Osterfeuer || 18:30 Uhr || Verlängerung Ehmener Straße, [[Klein Brunsrode]]
|-
|-
| 23.04.2011 || Osterfeuer || 18:30 Uhr || Sportplatz, [[Süpplingen]]
| 23.04.2011 || Osterfeuer || 18:30 Uhr || Sportplatz, [[Süpplingen]]
|-
| 23.04.2011 || Osterfeuer || 18:30 Uhr || Feldmark, [[Twieflingen]]
|-
|-
| 23.04.2011 || Osterfeuer || 19:00 Uhr || [[Büddenstedt]] (ehemaliger Sportplatz zwischen Reinsdorf und Hohnsleben)
| 23.04.2011 || Osterfeuer || 19:00 Uhr || [[Büddenstedt]] (ehemaliger Sportplatz zwischen Reinsdorf und Hohnsleben)
|-
| 23.04.2011 || Osterfeuer || 19:00 Uhr || [[Essehof]] (Esseteich (Ortsausgang Richtung Lehre))
|-
|-
| 23.04.2011 || Osterfeuer || 19:00 Uhr || Am Bahnhofsgelände, [[Groß Twülpstedt]]
| 23.04.2011 || Osterfeuer || 19:00 Uhr || Am Bahnhofsgelände, [[Groß Twülpstedt]]
|-
| 23.04.2011 || Osterfeuer || 19:00 Uhr || Heesebergplatz, [[Heeseberg]]
|-
|-
| 23.04.2011 || Osterfeuer || 19:00 Uhr || [[Ingeleben]]
| 23.04.2011 || Osterfeuer || 19:00 Uhr || [[Ingeleben]]
|-
| 23.04.2011 || Osterfeuer || 19:00 Uhr || Heeseberg-Parkplatz, [[Jerxheim]]
|-
|-
| 23.04.2011 || Osterfeuer || 19:00 Uhr || [[Papenrode]] (Gelände hinter dem Friedhof)
| 23.04.2011 || Osterfeuer || 19:00 Uhr || [[Papenrode]] (Gelände hinter dem Friedhof)
|-
| 23.04.2011 || Osterfeuer || 19:00 Uhr || [[Rottorf]]/[[Schoderstedt]]
|-
| 23.04.2011 || Osterfeuer || 19:00 Uhr || Tränkeplatz, Dorfmitte, [[Söllingen]]
|-
| 23.04.2011 || Osterfeuer || 19:00 Uhr || Osterfeuerplatz, [[Querenhorst]]
|-
|-
| 23.04.2011 || Osterfeuer || 19:00 Uhr || [[Hammelweg (Warberg)|Hammelweg]], [[Warberg]]
| 23.04.2011 || Osterfeuer || 19:00 Uhr || [[Hammelweg (Warberg)|Hammelweg]], [[Warberg]]
Zeile 27: Zeile 53:
| 23.04.2011 || Osterfeuer || 20:00 Uhr || Mergelgrube, [[Rennau]]
| 23.04.2011 || Osterfeuer || 20:00 Uhr || Mergelgrube, [[Rennau]]
|-
|-
| 23.04.2011 || Osterfeuer || || [[Danndorf]]
| 23.04.2011 || Osterfeuer || 20:00 Uhr || Festplatz, [[Danndorf]]
|-
| 23.04.2011 || Osterfeuer || 20:30 Uhr || [[Rümmer]]
|-
| 24.04.2011 || Osterfeuer || Bei Anbruch der Dunkelheit || [[Frellstedt]]
|-
| 24.04.2011 || Osterfeuer || 18:00 Uhr || Verlängerung der Hattorfer Straße, [[Flechtorf]]
|-
| 24.04.2011 || Osterfeuer || 18:30 Uhr || Lehmkuhle, Wobecker Straße, [[Dobbeln]]
|-
|-
| 24.04.2011 || Osterfeuer || 18:30 Uhr || [[Groß Brunsrode]]
| 24.04.2011 || Osterfeuer || 18:30 Uhr || [[Groß Brunsrode]]
|-
| 24.04.2011 || Osterfeuer || 18:30 Uhr || Sportplatz, [[Lehre]]
|-
| 24.04.2011 || Osterfeuer || 19:00 Uhr || Osterfeuerplatz, [[Groß Sisbeck]]
|-
|-
| 24.04.2011 || Osterfeuer || 19:00 Uhr || Osterfeuerplatz, [[Wobeck]]
| 24.04.2011 || Osterfeuer || 19:00 Uhr || Osterfeuerplatz, [[Wobeck]]
Zeile 37: Zeile 75:
| 24.04.2011 || Osterfeuer || 20:00 Uhr || Osterfeuerplatz in der Nähe des Friedhofes, [[Barmke]]
| 24.04.2011 || Osterfeuer || 20:00 Uhr || Osterfeuerplatz in der Nähe des Friedhofes, [[Barmke]]
|-
|-
| 24.04.2011 || Osterfeuer || 20:00 Uhr || [[Süpplingenburg]]
| 24.04.2011 || Osterfeuer || 20:00 Uhr || Platz hinter dem Sandteich, [[Süpplingenburg]]
|-
| 24.04.2011 || Osterfeuer || 20:30 Uhr || Acker Richtung [[Glentorf]], [[Beienrode (Lehre)|Beienrode]]
|-
|-
| 24.04.2011 || Osterfeuer || || [[Frellstedt]]
| 24.04.2011 || 83. [[Letzte Wahrheiten]] || || Gaststätte [[Zum Hausmannsturm]], [[Juliusstraße]], [[Helmstedt]]
|-
|-
|}
|}

Version vom 23. April 2011, 07:27 Uhr

Datum Veranstaltung Uhrzeit Ort
23.04.2011 Osterfeuer Bei Anbruch der Dunkelheit Maschweg, hinter dem Reitplatz, Grafhorst
23.04.2011 Osterfeuer 17:30 Uhr Dorfplatz am Feuerlöschteich, Esbeck
23.04.2011 Osterfeuer 18:00 Uhr Roter Klinsweg, Essenrode
23.04.2011 Osterfeuer 18:00 Uhr Ackerfläche zwischen den Lübbensteinen und der Roten Wiese, Helmstedt
23.04.2011 Osterfeuer 18:00 Uhr Gartenstraße, Mariental-Horst
23.04.2011 Osterfeuer 18:00 Uhr Schlosswiese, Schöningen
23.04.2011 Osterfeuer 18:00 Uhr Verlängerung der Straße Im Unterdorf, Wendhausen
23.04.2011 Osterfeuer 18:30 Uhr Bornum
23.04.2011 Osterfeuer 18:30 Uhr Verlängerung Ehmener Straße, Klein Brunsrode
23.04.2011 Osterfeuer 18:30 Uhr Sportplatz, Süpplingen
23.04.2011 Osterfeuer 18:30 Uhr Feldmark, Twieflingen
23.04.2011 Osterfeuer 19:00 Uhr Büddenstedt (ehemaliger Sportplatz zwischen Reinsdorf und Hohnsleben)
23.04.2011 Osterfeuer 19:00 Uhr Essehof (Esseteich (Ortsausgang Richtung Lehre))
23.04.2011 Osterfeuer 19:00 Uhr Am Bahnhofsgelände, Groß Twülpstedt
23.04.2011 Osterfeuer 19:00 Uhr Heesebergplatz, Heeseberg
23.04.2011 Osterfeuer 19:00 Uhr Ingeleben
23.04.2011 Osterfeuer 19:00 Uhr Heeseberg-Parkplatz, Jerxheim
23.04.2011 Osterfeuer 19:00 Uhr Papenrode (Gelände hinter dem Friedhof)
23.04.2011 Osterfeuer 19:00 Uhr Rottorf/Schoderstedt
23.04.2011 Osterfeuer 19:00 Uhr Tränkeplatz, Dorfmitte, Söllingen
23.04.2011 Osterfeuer 19:00 Uhr Osterfeuerplatz, Querenhorst
23.04.2011 Osterfeuer 19:00 Uhr Hammelweg, Warberg
23.04.2011 Osterfeuer 19:30 Uhr Schulacker (Verlängerung der Bergstraße), Emmerstedt
23.04.2011 Osterfeuer 19:30 Uhr Osterfeuerplatz, Wolsdorf
23.04.2011 Osterfeuer 20:00 Uhr Mergelgrube, Rennau
23.04.2011 Osterfeuer 20:00 Uhr Festplatz, Danndorf
23.04.2011 Osterfeuer 20:30 Uhr Rümmer
24.04.2011 Osterfeuer Bei Anbruch der Dunkelheit Frellstedt
24.04.2011 Osterfeuer 18:00 Uhr Verlängerung der Hattorfer Straße, Flechtorf
24.04.2011 Osterfeuer 18:30 Uhr Lehmkuhle, Wobecker Straße, Dobbeln
24.04.2011 Osterfeuer 18:30 Uhr Groß Brunsrode
24.04.2011 Osterfeuer 18:30 Uhr Sportplatz, Lehre
24.04.2011 Osterfeuer 19:00 Uhr Osterfeuerplatz, Groß Sisbeck
24.04.2011 Osterfeuer 19:00 Uhr Osterfeuerplatz, Wobeck
24.04.2011 Osterfeuer 19:30 Uhr "Promille-Weg", Königslutter am Elm
24.04.2011 Osterfeuer 20:00 Uhr Osterfeuerplatz in der Nähe des Friedhofes, Barmke
24.04.2011 Osterfeuer 20:00 Uhr Platz hinter dem Sandteich, Süpplingenburg
24.04.2011 Osterfeuer 20:30 Uhr Acker Richtung Glentorf, Beienrode
24.04.2011 83. Letzte Wahrheiten Gaststätte Zum Hausmannsturm, Juliusstraße, Helmstedt