Helmstedt-Radio: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 56: Zeile 56:
| Die große 70er/80er/90er Waldbad-Disco || {{0}}{{0}}5.7.2024 || [[DJ Fracko]], [[DJ Schoorse]] und [[DJ Mirko!]] || align="right" | etwa 250 || align="right" | 1.000,00€ || [[Förderverein Waldbad Birkerteich]]
| Die große 70er/80er/90er Waldbad-Disco || {{0}}{{0}}5.7.2024 || [[DJ Fracko]], [[DJ Schoorse]] und [[DJ Mirko!]] || align="right" | etwa 250 || align="right" | 1.000,00€ || [[Förderverein Waldbad Birkerteich]]
|-
|-
| Die große 80er-Fete – Teil 2 || {{0}}9.11.2024 || [[DJ Fracko]], [[DJ Ramon]], Mik, [[DJ Schoorse]] und [[DJ Mirko!]] || align="right" | etwa 190 || align="right" | 2.000,00€ || [[Tagestreff Meilenstein]]
| Die große 80er-Fete – Teil 2 || {{0}}9.11.2024 || [[DJ Fracko]], [[DJ Ramon]], Mik, [[DJ Schoorse]] und [[DJ Mirko!]] || align="right" | etwa 190 || align="right" | 2.000,00€ || [[Tagestreff Meilenstein]]
|-
|-
| Die große 70er/80er/90er Waldbad-Disco – Teil 2 || {{0}}12.7.2025 || [[DJ Fracko]], [[DJ Schoorse]] und [[DJ Mirko!]] || align="right" | etwa 150 || align="right" | TBA || [[Förderverein Waldbad Birkerteich]]
| Die große 70er/80er/90er Waldbad-Disco – Teil 2 || {{0}}12.7.2025 || [[DJ Fracko]], [[DJ Schoorse]] und [[DJ Mirko!]] || align="right" | etwa 150 || align="right" | TBA || [[Förderverein Waldbad Birkerteich]]
|-
|-
| Die große 80er-Fete – Teil 3 || {{0}}8.11.2025 || [[DJ Fracko]], Mik, [[DJ Schoorse]] und [[DJ Mirko!]] || align="right" | TBA || align="right" | TBA ||
| Die große 80er-Fete – Teil 3 || {{0}}8.11.2025 || [[DJ Fracko]], Mik, [[DJ Schoorse]] und [[DJ Mirko!]] || align="right" | TBA || align="right" | TBA ||
|-
|-
| Die große 80er-Fete – Teil 4 || {{0}}7.11.2026 || TBA || align="right" | TBA || align="right" | TBA ||
| Die große 80er-Fete – Teil 4 || {{0}}7.11.2026 || TBA || align="right" | TBA || align="right" | TBA ||
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
| '''Spendensummen gesamt''' || colspan="3" | || align="right" | '''4.000,00€''' ||
| '''Spendensummen gesamt''' || colspan="3" | || align="right" | '''4.000,00€''' ||