HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Basketball-Saison 2012/13: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
(AZ: Die Seite wurde neu angelegt: Die Ergebnisse der '''Basketball-Saison 2012/13''' mit Beteiligung von Vereinen aus dem [[Landkreis He…)
 
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 29: Zeile 29:
|}
|}
</div><br />
</div><br />
Die Saison der Basketball-Bezirksoberliga Braunschweig 2012/13 begann am 28. September 2012 und dauert bis zum 10. März 2013. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist der [[Helmstedter SV ]].
Die Saison der Basketball-Bezirksoberliga Braunschweig 2012/13 begann am 28. September 2012 und dauert bis zum 10. März 2013. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist der [[Helmstedter SV]].
<br style="clear:both;" />
 
=== Basketball-Bezirksliga U18 Braunschweig Bereich BS Nord ===
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
|- class="hintergrundfarbe5"
! Rang !! style="text-align:left" | Verein !! Sp. !! G !! V !! Körbe !! Diff. !! Punkte
|-
| {{0}}1. || style="text-align: left;"| SV Gifhorn || 2 || 2 || 0 || 114:{{0}}76 || +38 || 4
|-
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| MTV Goslar || 3 || 2 || 1 || 218:165 || +53 || 4
|-
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| Schapen Sharks || 3 || 2 || 1 || 194:168 || +26 || 4
|-
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| MTV/BG Wolfenbüttel 2 || 4 || 2 || 2 || 285:234 || +51 || 4
|-
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| SV Stöckheim || 4 || 2 || 2 || 246:248 || –{{0}}2 || 4
|-
| {{0}}6. || style="text-align: left;"| TSV Völkenrode || 3 || 1 || 2 || 192:267 || –75 || 2
|-
| {{0}}7. || style="text-align: left;"| SG Braunschweig 2 || 1 || 0 || 1 || {{0}}39:100 || –61 || 0
|-
| {{0}}8. || style="text-align: left;"| [[Helmstedter SV]] || 2 || 0 || 2 || {{0}}79:109 || –30 || 0
|-
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 5. November 2012<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10907</ref></span>
|}
</div><br />
Die Saison der Basketball-Bezirksliga U18 Braunschweig Bereich BS Nord 2012/13 begann am 9. November 2012 und dauert bis zum 9. März 2013. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist der [[Helmstedter SV]].
<br style="clear:both;" />
 
== Frauen ==
=== Basketball-Bezirksliga Bereich BS Nord ===
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
|- class="hintergrundfarbe5"
! Rang !! style="text-align:left" | Verein !! Sp. !! G !! V !! Körbe !! Diff. !! Punkte
|-
| {{0}}1. || style="text-align: left;"| SC Osterwieck || 2 || 2 || 0 || 163:{{0}}47 || +116 || 4
|-
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| [[Helmstedter SV]] || 1 || 1 || 0 || {{0}}55:{{0}}21 || +{{0}}34 || 2
|-
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| Braunschweiger BG u19 || 0 || 0 || 0 || {{0}}{{0}}0:{{0}}{{0}}0 || ±{{0}}{{0}}0 || 0
|-
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| TSV Arminia Vöhrum || 1 || 0 || 1 || {{0}}21:{{0}}55 || –{{0}}34 || 0
|-
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| SpVgg Halchter/Linden 2 || 1 || 0 || 1 || {{0}}25:{{0}}70 || –{{0}}45 || 0
|-
| {{0}}6. || style="text-align: left;"| TV Jahn Wolfsburg u19 || 1 || 0 || 1 || {{0}}55:{{0}}21 || +{{0}}34 || 2
|-
| <s>{{0}}7.</s> || style="text-align: left;"| <s>Braunschweiger SC Acosta u19</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>{{0}}{{0}}0:{{0}}{{0}}0</s> || <s>±{{0}}{{0}}0</s> || <s>0</s>
|-
| <s>{{0}}8.</s> || style="text-align: left;"| <s>TSV Eintr. Edemissen</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>{{0}}{{0}}0:{{0}}{{0}}0</s> || <s>±{{0}}{{0}}0</s> || <s>0</s>
|-
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 5. November 2012<ref>http://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=10906</ref></span>
|}
</div><br />
Die Saison der Basketball-Bezirksliga Bereich BS Nord 2012/13 begann am 10. November 2012 und dauert bis zum 10. März 2013. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist der [[Helmstedter SV]].
<br style="clear:both;" />
<br style="clear:both;" />


Navigationsmenü