HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Schöningen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
493 Bytes hinzugefügt ,  21. September 2011
K
K (→‎Sport: erg: Golfplatz)
Zeile 92: Zeile 92:
|--- class="hintergrundfarbe5"   
|--- class="hintergrundfarbe5"   
|colspan="2" | '''Parteien und Wählergemeinschaften'''
|colspan="2" | '''Parteien und Wählergemeinschaften'''
|align="center" | '''%<br />2006'''
|align="center" | '''%<br />2011'''
|align="center" | '''Sitze<br />2006'''
|align="center" | '''Sitze<br />2011'''
|align="center" | %<br />2006
|align="center" | Sitze<br />2006
|align="center" | %<br />2001
|align="center" | %<br />2001
|align="center" | Sitze<br />2001
|align="center" | Sitze<br />2001
Zeile 99: Zeile 101:
|SPD
|SPD
|[[Sozialdemokratische Partei Deutschlands]]
|[[Sozialdemokratische Partei Deutschlands]]
|align="right" |  
|align="right" | '''57,73'''
|align="right" | 16
|align="right" | '''''17'''''
|align="right" | 52,81
|align="right" | ''16''
|align="right" |  
|align="right" |  
|align="right" |  
|align="right" |  
Zeile 106: Zeile 110:
|CDU
|CDU
|[[Christlich Demokratische Union Deutschlands]]
|[[Christlich Demokratische Union Deutschlands]]
|align="right" |  
|align="right" | '''28,25'''
|align="right" | 9
|align="right" | '''''9'''''
|align="right" | 29,78
|align="right" | ''9''
|align="right" |  
|align="right" |  
|align="right" |  
|align="right" |  
Zeile 113: Zeile 119:
|FDP
|FDP
|[[Freie Demokratische Partei]]
|[[Freie Demokratische Partei]]
|align="right" |  
|align="right" | '''1,02'''
|align="right" | 1
|align="right" | '''''–'''''
|align="right" | 4,13
|align="right" | ''1''
|align="right" |  
|align="right" |  
|align="right" |  
|align="right" |  
Zeile 120: Zeile 128:
| GRÜNE
| GRÜNE
| [[Bündnis 90/Die Grünen]]
| [[Bündnis 90/Die Grünen]]
|align="right" |  
|align="right" | '''4,90'''
|align="right" | 1
|align="right" | '''''2'''''
|align="right" | 3,82
|align="right" | ''1''
|align="right" |  
|align="right" |  
|align="right" |  
|align="right" |  
Zeile 127: Zeile 137:
| UWG
| UWG
| [[Wählergruppe|Unabhängige Wählergemeinschaft]]
| [[Wählergruppe|Unabhängige Wählergemeinschaft]]
|align="right" |  
|align="right" | '''8,08'''
|align="right" | 3
|align="right" | '''''2'''''
|align="right" | 9,44
|align="right" | ''3''
|align="right" |  
|align="right" |  
|align="right" |  
|align="right" |  
Zeile 134: Zeile 146:
|--- class="hintergrundfarbe5"
|--- class="hintergrundfarbe5"
|colspan="2" |'''gesamt'''
|colspan="2" |'''gesamt'''
|align="right" | '''100'''
|align="right" | '''''30'''''
|align="right" | 100
|align="right" | 100
|align="right" | 30
|align="right" | ''30''
|align="right" |  
|align="right" |  
|align="right" |  
|align="right" |  
|--- class="hintergrundfarbe5"
|--- class="hintergrundfarbe5"
|colspan="2" |'''Wahlbeteiligung in %'''
|colspan="2" |'''Wahlbeteiligung in %'''
|colspan="2" align="right" | 46,7 %
|colspan="2" align="right" | 50,22%
|colspan="2" align="right" | 46,66%
|colspan="2" align="right" |  
|colspan="2" align="right" |  
|}
|}

Navigationsmenü