Sportlerehrung 2003: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Preisträger und Nominierte == | == Preisträger und Nominierte == | ||
=== Jugendsportlerin === | === Jugendsportlerin === | ||
* | * {{Goldmedaille}} '''Henrike Konzag''' ([[RFV Grasleben]]) | ||
* | * {{Silbermedaille}} Yvonne Latussek | ||
* | * {{Silbermedaille}} Ines Opaska | ||
=== Jugendsportler === | === Jugendsportler === | ||
* | * {{Goldmedaille}} '''Nils Kanitz''' | ||
* | * {{Silbermedaille}} Martin Baumbach | ||
* | * {{Silbermedaille}} Hannes Roffmann | ||
=== Sportlerin === | === Sportlerin === | ||
* | * {{Goldmedaille}} '''Cornelia Schulze''' | ||
* | * {{Silbermedaille}} Almuth Tabatt | ||
* | * {{Silbermedaille}} Christa Sasse ([[KSV Helmstedt]]) | ||
=== Sportler === | === Sportler === | ||
* | * {{Goldmedaille}} '''Volker Krajenski''' | ||
* | * {{Silbermedaille}} Tomas Böhm | ||
* | * {{Silbermedaille}} Peter Arms | ||
=== Jugend-Team === | === Jugend-Team === | ||
* | * {{Goldmedaille}} '''Deja-Vu''' (TSC Rot-Gold Schöningen) | ||
* | * {{Silbermedaille}} [[STV Holzland]] | ||
* | * {{Silbermedaille}} A-Junioren-Fußball ([[TSV Helmstedt]]) | ||
=== Team === | === Team === | ||
* | * {{Goldmedaille}} '''Imagination''' ([[TC Schöningen]], Jazzdance) | ||
* | * {{Silbermedaille}} STV Holzland | ||
* | * {{Silbermedaille}} VfL Lehre | ||
=== Sonderpreis === | === Sonderpreis === | ||
* | * {{Goldmedaille}} '''Theo Geilfuhs''' ([[MTV Schöningen]]) | ||
* | * {{Silbermedaille}} Paul Grosser ([[Velpker SV]]) | ||
* | * {{Silbermedaille}} Ruth Jordens ([[VfL Lehre]]) | ||
{{Navigationsleiste Sportlerehrung nach Jahren}} | {{Navigationsleiste Sportlerehrung nach Jahren}} | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Sportlerehrung|#2003]] | ||
Aktuelle Version vom 10. August 2025, 15:37 Uhr
Die Sportlerehrung 2003 des Kreissportbundes Helmstedt fand am 22. November 2003 im Brunnen-Theater in Bad Helmstedt statt. Es war die 3. Veranstaltung dieser Art.
Sportlerinnen und Sportler sowie Mannschaften getrennt nach Jugend und Erwachsene, die im Wertungszeitraum 1. Juli 2002 bis 30. Juni 2003 sportliche und außergewöhnliche Leistungen erbracht haben, wurden an diesem Abend geehrt. Weitere Kriterien für die Auszeichungen waren zudem Fairness, Vorbildfunktion und das besonderes Engagement in den unterschiedlichsten Bereichen.
Umrahmt wurde die Ehrung von einem Showprogramm.
Preisträger und Nominierte
Jugendsportlerin
- Henrike Konzag (RFV Grasleben)
- Yvonne Latussek
- Ines Opaska
Jugendsportler
- Nils Kanitz
- Martin Baumbach
- Hannes Roffmann
Sportlerin
- Cornelia Schulze
- Almuth Tabatt
- Christa Sasse (KSV Helmstedt)
Sportler
- Volker Krajenski
- Tomas Böhm
- Peter Arms
Jugend-Team
- Deja-Vu (TSC Rot-Gold Schöningen)
- STV Holzland
- A-Junioren-Fußball (TSV Helmstedt)
Team
- Imagination (TC Schöningen, Jazzdance)
- STV Holzland
- VfL Lehre
Sonderpreis
- Theo Geilfuhs (MTV Schöningen)
- Paul Grosser (Velpker SV)
- Ruth Jordens (VfL Lehre)