HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Handball-Saison 2014/15: Unterschied zwischen den Versionen

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(→‎Regionsoberliga: +Regionsklasse 1 Nord)
Zeile 5: Zeile 5:
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
{{Handballtabelle/Kopf|nosort=}}
{{Handballtabelle/Kopf|nosort=}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ccffcc |Rang=1 |S=12|U=0 |N=3 |ET=460|GT=410|Verein=MTV Vorsfelde (A)}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ccffcc |Rang=1 |S=17|U=3 |N=3 |ET=699|GT=622|Verein=HSG Nienburg}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=2 |S=11|U=1 |N=3 |ET=424|GT=345|Verein=HG Rosdorf-Gronau}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=2 |S=17|U=0 |N=6 |ET=708|GT=636|Verein=MTV Vorsfelde (A)}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=3 |S=11|U=1 |N=3 |ET=460|GT=421|Verein=HSG Nienburg}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=3 |S=15|U=2 |N=5 |ET=616|GT=506|Verein=HG Rosdorf-Gronau}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=4 |S=10|U=0 |N=5 |ET=455|GT=406|Verein=HSG Schaumburg Nord 1}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=4 |S=16|U=0 |N=7 |ET=644|GT=616|Verein=MTV Großenheidorn}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=5 |S=9 |U=1 |N=5 |ET=409|GT=384|Verein=VfL Hameln}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=5 |S=14|U=1 |N=8 |ET=695|GT=644|Verein=HSG Schaumburg Nord 1}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=6 |S=9 |U=0 |N=6 |ET=391|GT=404|Verein=MTV Großenheidorn}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=6 |S=13|U=1 |N=8 |ET=599|GT=564|Verein=VfL Hameln}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7 |S=8 |U=0 |N=7 |ET=450|GT=403|Verein=Lehrter SV}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7 |S=11|U=3 |N=9 |ET=613|GT=619|Verein=TV Eiche Dingelbe}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=8 |S=7 |U=2 |N=6 |ET=398|GT=392|Verein=TV Eiche Dingelbe}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=8 |S=10|U=2 |N=11|ET=678|GT=706|Verein=Eintracht Hildesheim 2 (N)}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=9 |S=7 |U=1 |N=7 |ET=401|GT=405|Verein=TV Jahn Duderstadt}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=9 |S=9 |U=4 |N=10|ET=627|GT=657|Verein=TG Münden (A)}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=10|S=7 |U=1 |N=7 |ET=465|GT=473|Verein=Eintracht Hildesheim 2 (N)}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=10|S=10|U=1 |N=12|ET=604|GT=615|Verein=TV Jahn Duderstadt}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=11|S=6 |U=1 |N=8 |ET=447|GT=458|Verein=[[HF Helmstedt-Büddenstedt]]}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=11|S=10|U=0 |N=13|ET=658|GT=619|Verein=Lehrter SV}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=12|S=5 |U=3 |N=7 |ET=415|GT=442|Verein=TG Münden (A)}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=12|S=9 |U=1 |N=13|ET=675|GT=690|Verein=[[HF Helmstedt-Büddenstedt]]}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=13|S=5 |U=1 |N=9 |ET=380|GT=426|Verein=VfL Wittingen (N)}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=13|S=9 |U=0 |N=14|ET=638|GT=659|Verein=MTV Soltau}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=14|S=4 |U=0 |N=11|ET=383|GT=425|Verein=MTV Soltau}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=14|S=7 |U=1 |N=15|ET=577|GT=661|Verein=VfL Wittingen (N)}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=15|S=2 |U=1 |N=12|ET=430|GT=488|Verein=SV Alfeld}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=15|S=5 |U=2 |N=16|ET=637|GT=712|Verein=SV Alfeld}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=16|S=0 |U=1 |N=14|ET=376|GT=462|Verein=TuS GW Himmelsthür}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=16|S=0 |U=1 |N=22|ET=600|GT=742|Verein=TuS GW Himmelsthür}}
{{Handballtabelle/Ende|Stand=30. Januar 2015<ref>https://hvn-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HVN+2014%2F15&group=177624</ref>}}
{{Handballtabelle/Ende|Stand=27. März 2015<ref>https://hvn-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HVN+2014%2F15&group=177624</ref>}}
</div><br />
</div><br />
Die Saison der Oberliga Niedersachsen 2014/15 begann am 20. September 2014 und dauert bis zum 30. Mai 2015. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt sind die [[Handballfreunde Helmstedt-Büddenstedt]].
Die Saison der Oberliga Niedersachsen 2014/15 begann am 20. September 2014 und dauert bis zum 30. Mai 2015. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt sind die [[Handballfreunde Helmstedt-Büddenstedt]].

Version vom 27. März 2015, 16:41 Uhr

Die Ergebnisse der Handball-Saison 2014/15 mit Beteiligung von Vereinen aus dem Landkreis Helmstedt listet dieser Artikel auf.

Männer

Oberliga Niedersachsen

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
01. HSG Nienburg 23 17 03 03 0699:6220 +77 0037:9000
02. MTV Vorsfelde (A) 23 17 00 06 0708:6360 +72 0034:1200
03. HG Rosdorf-Gronau 22 15 02 05 0616:5060 +110 0032:1200
04. MTV Großenheidorn 23 16 00 07 0644:6160 +28 0032:1400
05. HSG Schaumburg Nord 1 23 14 01 08 0695:6440 +51 0029:1700
06. VfL Hameln 22 13 01 08 0599:5640 +35 0027:1700
07. TV Eiche Dingelbe 23 11 03 09 0613:6190  −6 0025:2100
08. Eintracht Hildesheim 2 (N) 23 10 02 11 0678:7060 −28 0022:2400
09. TG Münden (A) 23 09 04 10 0627:6570 −30 0022:2400
10. TV Jahn Duderstadt 23 10 01 12 0604:6150 −11 0021:2500
11. Lehrter SV 23 10 00 13 0658:6190 +39 0020:2600
12. HF Helmstedt-Büddenstedt 23 09 01 13 0675:6900 −15 0019:2700
13. MTV Soltau 23 09 00 14 0638:6590 −21 0018:2800
14. VfL Wittingen (N) 23 07 01 15 0577:6610 −84 0015:3100
15. SV Alfeld 23 05 02 16 0637:7120 −75 0012:3400
16. TuS GW Himmelsthür 23 00 01 22 0600:7420 −142 0001:4500
Stand: 27. März 2015[1]


Die Saison der Oberliga Niedersachsen 2014/15 begann am 20. September 2014 und dauert bis zum 30. Mai 2015. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt sind die Handballfreunde Helmstedt-Büddenstedt.

Niedersachsen Meister / Relegation
Absteiger in die Verbandsliga
(A) Absteiger aus der 3. Liga
(N) Aufsteiger aus der Verbandsliga


Verbandsliga Niedersachsen

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
01. MTV Braunschweig 14 13 00 01 0508:3470 +161 0026:2000
02. HV Barsinghausen 14 13 00 01 0459:3650 +94 0026:2000
03. TSV Burgdorf 3 13 09 00 04 0429:3750 +54 0018:8000
04. VfB Fallersleben 14 09 00 05 0440:4100 +30 0018:1000
05. HSG Plesse-Hardenberg 13 08 00 05 0392:3620 +30 0016:1000
06. MTV Müden/Örtze 14 07 01 06 0425:4120 +13 0015:1300
07. HSG Schaumburg-Nord 2 14 06 01 07 0410:3890 +21 0013:1500
08. HSG Fuhlen-Hessisch Oldendorf 14 06 00 08 0371:4120 −41 0012:1600
09. SV Aue Liebenau 14 05 01 08 0370:4330 −63 0011:1700
10. HSG Heidmark 14 04 02 08 0342:3580 −16 0010:1800
11. SV Altencelle 14 04 02 08 0379:4330 −54 0010:1800
12. MTV Moringen 14 04 01 09 0375:4330 −58 0009:1900
13. HSV Warberg/Lelm 14 04 00 10 0376:4150 −39 0008:2000
14. Handballverein Lüneburg 14 01 00 13 0316:4740 −158 0002:2600
Stand: 30. Januar 2015[2]


Die Saison der Verbandsliga Niedersachsen 2014/15 begann am 19. September 2014 und dauert bis zum 16. Mai 2015. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist der HSV Warberg/Lelm.

Regionsliga Ost

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
01. MTV Vorsfelde 3 11 09 00 02 0309:2410 +68 0018:4000
02. HSC Ehmen 11 09 00 02 0275:2340 +41 0018:4000
03. VfL Wittingen 3 11 08 00 03 0296:2710 +25 0016:6000
04. HF Helmstedt-Büddenstedt 2 11 07 00 04 0282:2550 +27 0014:8000
05. HSG Schöningen 2 11 06 01 04 0245:2280 +17 0013:9000
06. TSV Schöppenstedt 11 05 00 06 0300:2880 +12 0010:1200
07. MTV Hondelage 2 11 03 01 07 0295:3150 −20 0007:1500
08. VfB Fallersleben 2 11 03 00 08 0230:2640 −34 0006:1600
09. HSV Warberg/Lelm 3 11 02 00 09 0264:3190 −55 0004:1800
10. VfL Lehre 2 11 02 00 09 0254:3350 −81 0004:1800
Stand: 30. Januar 2015[3]


Die Saison der Regionsliga Ost 2014/15 begann am 21. September 2014 und dauert bis zum 19. April 2015. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt sind die HF Helmstedt-Büddenstedt, die HSG Schöningen, der HSV Warberg/Lelm und der VfL Lehre.

Regionsklasse 1 Ost

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
01. TSV Schöppenstedt 2 07 07 00 00 0219:1270 +92 0014:0000
02. HSG Schöningen 3 09 07 00 02 0213:1600 +53 0014:4000
03. TSV Räbke 09 06 00 03 0191:1650 +26 0012:6000
04. HSG Schöningen 4 08 05 00 03 0160:1260 +34 0010:6000
05. Velpker SV 09 04 00 05 0170:1980 −28 0008:1000
06. TSV Bahrdorf 08 03 00 05 0143:1400  +3 0006:1000
07. HF Helmstedt-Büddenstedt 4 08 01 00 07 0092:1840 −92 0002:1400
08. HF Helmstedt-Büddenstedt 3 08 00 00 08 0082:1700 −88 0000:1600
Stand: 30. Januar 2015[4]


Die Saison der Regionsklasse 1 Ost 2014/15 begann am 27. September 2014 und dauert bis zum 19. April 2015. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt sind die HF Helmstedt-Büddenstedt, die HSG Schöningen, der TSV Bahrdorf, der TSV Räbke und der Velpker SV.

Frauen

Regionsoberliga

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
01. BTSV Eintracht Braunschweig 14 12 01 01 0303:2370 +66 0025:3000
02. MTV Vater Jahn Peine 15 10 02 03 0423:3330 +90 0022:8000
03. VfL Lehre 14 09 03 02 0320:2790 +41 0021:7000
04. SG Zweidorf/Bortfeld 2 14 09 01 04 0343:2890 +54 0019:9000
05. VfL Wolfsburg 2 13 09 00 04 0325:2640 +61 0018:8000
06. MTV Weferlingen 14 07 00 07 0241:2750 −34 0014:1400
07. MTV Braunschweig 12 06 00 06 0255:2350 +20 0012:1200
08. HSC Ehmen 12 03 02 07 0185:2130 −28 0008:1600
09. SG Sickte/Schandelah 13 04 00 09 0240:2860 −46 0008:1800
10. HF Helmstedt-Büddenstedt 14 03 01 10 0246:2850 −39 0007:2100
11. TuS Seershausen/Ohof 13 02 01 10 0224:3040 −80 0005:2100
12. HSG Bad Harzburg 14 01 01 12 0165:2700 −105 0003:2500
Stand: 30. Januar 2015[5]


Die Saison der Regionsoberliga 2014/15 begann am 21. September 2014 und dauert bis zum 26. April 2015. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt sind die HF Helmstedt-Büddenstedt und der VfL Lehre.

Regionsklasse 1 Nord

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
01. TSV Bahrdorf 08 08 00 00 0158:9500 +63 0016:0000
02. HF Helmstedt-Büddenstedt 2 08 06 00 02 0138:9000 +48 0012:4000
03. VfB Fallersleben 2 08 05 00 03 0138:1330  +5 0010:6000
04. HSG Schöningen 2 08 05 00 03 0088:8700  +1 0010:6000
05. ZSV Brome 09 04 00 05 0096:8800  +8 0008:1000
06. HSC Ehmen 2 08 02 00 06 0081:1080 −27 0004:1200
07. HSV Warberg/Lelm 06 01 00 05 0061:1040 −43 0002:1000
08. MTV Weferlingen 2 09 01 00 08 0092:1470 −55 0002:1600
Stand: 30. Januar 2015[6]


Die Saison der Regionsklasse 1 Nord 2014/15 begann am 27. September 2014 und dauert bis zum 19. April 2015. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt sind der TSV Bahrdorf, die HF Helmstedt-Büddenstedt und der HSV Warberg/Lelm.

Einzelnachweise