HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Handball-Saison 2014/15: Unterschied zwischen den Versionen

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (+Regionsklasse 1 Männer Ost)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Die Ergebnisse der '''Handball-Saison 2014/15''' mit Beteiligung von Vereinen aus dem [[Landkreis Helmstedt]] listet dieser Artikel auf.
Die Tabellen der '''Handball-Saison 2014/15''' mit Beteiligung von Vereinen aus dem [[Landkreis Helmstedt]] listet dieser Artikel auf.


== Männer ==
== Männer ==
Zeile 5: Zeile 5:
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
{{Handballtabelle/Kopf|nosort=}}
{{Handballtabelle/Kopf|nosort=}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ccffcc |Rang=1 |S=12|U=0 |N=3 |ET=460|GT=410|Verein=MTV Vorsfelde (A)}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ccffcc |Rang=1 |S=22|U=4 |N=4 |ET=935|GT=818|Verein=HSG Nienburg}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=2 |S=11|U=1 |N=3 |ET=424|GT=345|Verein=HG Rosdorf-Gronau}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=2 |S=21|U=0 |N=9 |ET=893|GT=813|Verein=MTV Vorsfelde (A)}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=3 |S=11|U=1 |N=3 |ET=460|GT=421|Verein=HSG Nienburg}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=3 |S=20|U=1 |N=9 |ET=848|GT=817|Verein=MTV Großenheidorn}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=4 |S=10|U=0 |N=5 |ET=455|GT=406|Verein=HSG Schaumburg Nord 1}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=4 |S=19|U=2 |N=9 |ET=836|GT=721|Verein=HG Rosdorf-Gronau}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=5 |S=9 |U=1 |N=5 |ET=409|GT=384|Verein=VfL Hameln}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=5 |S=19|U=1 |N=10|ET=817|GT=762|Verein=VfL Hameln}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=6 |S=9 |U=0 |N=6 |ET=391|GT=404|Verein=MTV Großenheidorn}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=6 |S=18|U=2 |N=10|ET=892|GT=831|Verein=HSG Schaumburg Nord 1}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7 |S=8 |U=0 |N=7 |ET=450|GT=403|Verein=Lehrter SV}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7 |S=14|U=1 |N=15|ET=796|GT=796|Verein=TV Jahn Duderstadt}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=8 |S=7 |U=2 |N=6 |ET=398|GT=392|Verein=TV Eiche Dingelbe}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=8 |S=13|U=3 |N=14|ET=771|GT=810|Verein=TV Eiche Dingelbe}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=9 |S=7 |U=1 |N=7 |ET=401|GT=405|Verein=TV Jahn Duderstadt}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=9 |S=11|U=5 |N=14|ET=819|GT=861|Verein=TG Münden (A)}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=10|S=7 |U=1 |N=7 |ET=465|GT=473|Verein=Eintracht Hildesheim 2 (N)}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=10|S=13|U=0 |N=17|ET=857|GT=824|Verein=Lehrter SV}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=11|S=6 |U=1 |N=8 |ET=447|GT=458|Verein=[[HF Helmstedt-Büddenstedt]]}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=11|S=12|U=2 |N=16|ET=871|GT=888|Verein=[[HF Helmstedt-Büddenstedt]]}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=12|S=5 |U=3 |N=7 |ET=415|GT=442|Verein=TG Münden (A)}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=12|S=12|U=2 |N=16|ET=863|GT=901|Verein=Eintracht Hildesheim 2 (N)}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=13|S=5 |U=1 |N=9 |ET=380|GT=426|Verein=VfL Wittingen (N)}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=13|S=12|U=0 |N=18|ET=841|GT=865|Verein=MTV Soltau}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=14|S=4 |U=0 |N=11|ET=383|GT=425|Verein=MTV Soltau}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=14|S=11|U=2 |N=17|ET=768|GT=848|Verein=VfL Wittingen (N)}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=15|S=2 |U=1 |N=12|ET=430|GT=488|Verein=SV Alfeld}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=15|S=8 |U=2 |N=20|ET=846|GT=919|Verein=SV Alfeld}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=16|S=0 |U=1 |N=14|ET=376|GT=462|Verein=TuS GW Himmelsthür}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=16|S=1 |U=1 |N=28|ET=776|GT=955|Verein=TuS GW Himmelsthür}}
{{Handballtabelle/Ende|Stand=30. Januar 2015<ref>https://hvn-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HVN+2014%2F15&group=177624</ref>}}
{{Handballtabelle/Ende|Stand=30. Mai 2015<ref>https://hvn-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HVN+2014%2F15&group=177624</ref>}}
</div><br />
</div><br />
Die Saison der Oberliga Niedersachsen 2014/15 begann am 20. September 2014 und dauert bis zum 30. Mai 2015. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt sind die [[Handballfreunde Helmstedt-Büddenstedt]].
Die Saison der Oberliga Niedersachsen 2014/15 begann am 20. September 2014 und dauerte bis zum 30. Mai 2015. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt waren die [[Handballfreunde Helmstedt-Büddenstedt]], die am Ende der Saison den elften Platz belegten.
{| style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #ffffff" cellspacing="1" cellpadding="1"  
{| style="border: 1px solid #ffffff; background-color: #ffffff" cellspacing="1" cellpadding="1"  
|-
|-
Zeile 43: Zeile 43:
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
{{Handballtabelle/Kopf|nosort=}}
{{Handballtabelle/Kopf|nosort=}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ccffcc |Rang=1 |S=13|U=0 |N=1 |ET=508|GT=347|Verein=MTV Braunschweig}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ccffcc |Rang=1 |S=25|U=0 |N=1 |ET=902|GT=590|Verein=MTV Braunschweig}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ccffcc |Rang=2 |S=13|U=0 |N=1 |ET=459|GT=365|Verein=HV Barsinghausen}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ccffcc |Rang=2 |S=22|U=0 |N=4 |ET=810|GT=669|Verein=HV Barsinghausen}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=3 |S=9 |U=0 |N=4 |ET=429|GT=375|Verein=TSV Burgdorf 3}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=3 |S=17|U=2 |N=7 |ET=781|GT=700|Verein=HSG Plesse-Hardenberg}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=4 |S=9 |U=0 |N=5 |ET=440|GT=410|Verein=VfB Fallersleben}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=4 |S=16|U=2 |N=8 |ET=842|GT=743|Verein=TSV Burgdorf 3}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=5 |S=8 |U=0 |N=5 |ET=392|GT=362|Verein=HSG Plesse-Hardenberg}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=5 |S=15|U=2 |N=9 |ET=806|GT=765|Verein=VfB Fallersleben}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=6 |S=7 |U=1 |N=6 |ET=425|GT=412|Verein=MTV Müden/Örtze}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=6 |S=12|U=1 |N=13|ET=723|GT=729|Verein=HSG Schaumburg-Nord 2}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7 |S=6 |U=1 |N=7 |ET=410|GT=389|Verein=HSG Schaumburg-Nord 2}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7 |S=12|U=1 |N=13|ET=654|GT=701|Verein=HSG Fuhlen-Hessisch Oldendorf}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=8 |S=6 |U=0 |N=8 |ET=371|GT=412|Verein=HSG Fuhlen-Hessisch Oldendorf}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=8 |S=11|U=1 |N=14|ET=789|GT=773|Verein=MTV Müden/Örtze}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=9 |S=5 |U=1 |N=8 |ET=370|GT=433|Verein=SV Aue Liebenau}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=9 |S=10|U=3 |N=13|ET=707|GT=796|Verein=SV Altencelle}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=10|S=4 |U=2 |N=8 |ET=342|GT=358|Verein=HSG Heidmark}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=10|S=9 |U=1 |N=16|ET=682|GT=715|Verein=MTV Moringen}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=11|S=4 |U=2 |N=8 |ET=379|GT=433|Verein=SV Altencelle}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=11|S=9 |U=1 |N=16|ET=716|GT=796|Verein=SV Aue Liebenau}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=12|S=4 |U=1 |N=9 |ET=375|GT=433|Verein=MTV Moringen}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=12|S=8 |U=2 |N=16|ET=575|GT=645|Verein=HSG Heidmark}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=13|S=4 |U=0 |N=10|ET=376|GT=415|Verein=[[HSV Warberg/Lelm]]}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=13|S=7 |U=0 |N=19|ET=686|GT=771|Verein=[[HSV Warberg/Lelm]]}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=14|S=1 |U=0 |N=13|ET=316|GT=474|Verein=Handballverein Lüneburg}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=14|S=1 |U=0 |N=25|ET=577|GT=857|Verein=Handballverein Lüneburg}}
{{Handballtabelle/Ende|Stand=30. Januar 2015<ref>https://hvn-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HVN+2014%2F15&group=177625</ref>}}
{{Handballtabelle/Ende|Stand=16. Mai 2015<ref>https://hvn-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HVN+2014%2F15&group=177625</ref>}}
</div><br />
</div><br />
Die Saison der Verbandsliga Niedersachsen 2014/15 begann am 19. September 2014 und dauert bis zum 16. Mai 2015. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt ist der [[HSV Warberg/Lelm]].
Die Saison der Verbandsliga Niedersachsen 2014/15 begann am 19. September 2014 und dauerte bis zum 16. Mai 2015. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt war der [[HSV Warberg/Lelm]].
<br style="clear:both;" />
<br style="clear:both;" />


=== Regionsliga Männer Ost ===
=== Regionsliga Ost ===
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
{{Handballtabelle/Kopf|nosort=}}
{{Handballtabelle/Kopf|nosort=}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ccffcc |Rang=1 |S=9 |U=0 |N=2 |ET=309|GT=241|Verein=MTV Vorsfelde 3}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ccffcc |Rang=1 |S=14|U=0 |N=4 |ET=496|GT=392|Verein=MTV Vorsfelde 3}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=2 |S=9 |U=0 |N=2 |ET=275|GT=234|Verein=HSC Ehmen}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=2 |S=13|U=0 |N=5 |ET=429|GT=408|Verein=VfL Wittingen 3}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=3 |S=8 |U=0 |N=3 |ET=296|GT=271|Verein=VfL Wittingen 3}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=3 |S=12|U=0 |N=6 |ET=446|GT=410|Verein=HSC Ehmen}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=4 |S=7 |U=0 |N=4 |ET=282|GT=255|Verein=[[HF Helmstedt-Büddenstedt]] 2}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=4 |S=10|U=0 |N=8 |ET=502|GT=464|Verein=TSV Schöppenstedt}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=5 |S=6 |U=1 |N=4 |ET=245|GT=228|Verein=[[HSG Schöningen]] 2}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=5 |S=10|U=0 |N=8 |ET=445|GT=427|Verein=[[HF Helmstedt-Büddenstedt]] 2}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=6 |S=5 |U=0 |N=6 |ET=300|GT=288|Verein=TSV Schöppenstedt}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=6 |S=9 |U=1 |N=8 |ET=475|GT=458|Verein=MTV Hondelage 2}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7 |S=3 |U=1 |N=7 |ET=295|GT=315|Verein=MTV Hondelage 2}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7 |S=7 |U=1 |N=10|ET=409|GT=407|Verein=[[HSG Schöningen]] 2}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=8 |S=3 |U=0 |N=8 |ET=230|GT=264|Verein=VfB Fallersleben 2}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=8 |S=7 |U=1 |N=10|ET=400|GT=431|Verein=VfB Fallersleben 2}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=9 |S=2 |U=0 |N=9 |ET=264|GT=319|Verein=[[HSV Warberg/Lelm]] 3}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=9 |S=3 |U=1 |N=14|ET=441|GT=543|Verein=[[HSV Warberg/Lelm]] 3}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=10|S=2 |U=0 |N=9 |ET=254|GT=335|Verein=[[VfL Lehre]] 2}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=10|S=3 |U=0 |N=15|ET=424|GT=527|Verein=[[VfL Lehre]] 2}}
{{Handballtabelle/Ende|Stand=30. Januar 2015<ref>https://hvn-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HRSON+2014%2F15&group=177787</ref>}}
{{Handballtabelle/Ende|Stand=19. April 2015<ref>https://hvn-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HRSON+2014%2F15&group=177787</ref>}}
</div><br />
</div><br />
Die Saison der Regionsliga Männer Ost 2014/15 begann am 21. September 2014 und dauert bis zum 19. April 2015. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt sind die [[HF Helmstedt-Büddenstedt]], die [[HSG Schöningen]], der [[HSV Warberg/Lelm]] und der [[VfL Lehre]].
Die Saison der Regionsliga Ost 2014/15 begann am 21. September 2014 und dauerte bis zum 19. April 2015. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt waren die [[HF Helmstedt-Büddenstedt]], die [[HSG Schöningen]], der [[HSV Warberg/Lelm]] und der [[VfL Lehre]].
<br style="clear:both;" />
<br style="clear:both;" />


=== Regionsklasse 1 Männer Ost ===
=== Regionsklasse 1 Ost ===
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
{{Handballtabelle/Kopf|nosort=}}
{{Handballtabelle/Kopf|nosort=}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=1 |S=7 |U=0 |N=0 |ET=219|GT=127|Verein=TSV Schöppenstedt 2}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ccffcc |Rang=1 |S=13|U=0 |N=1 |ET=452|GT=278|Verein=TSV Schöppenstedt 2}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=2 |S=7 |U=0 |N=2 |ET=213|GT=160|Verein=[[HSG Schöningen]] 3}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=2 |S=11|U=0 |N=3 |ET=374|GT=271|Verein=[[HSG Schöningen]] 3}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=3 |S=6 |U=0 |N=3 |ET=191|GT=165|Verein=[[TSV Räbke]]}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=3 |S=9 |U=1 |N=4 |ET=326|GT=272|Verein=[[TSV Räbke]]}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=4 |S=5 |U=0 |N=3 |ET=160|GT=126|Verein=[[HSG Schöningen]] 4}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=4 |S=9 |U=0 |N=5 |ET=321|GT=248|Verein=[[HSG Schöningen]] 4}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=5 |S=4 |U=0 |N=5 |ET=170|GT=198|Verein=[[Velpker SV]]}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=5 |S=6 |U=1 |N=7 |ET=293|GT=286|Verein=[[TSV Bahrdorf]]}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=6 |S=3 |U=0 |N=5 |ET=143|GT=140|Verein=[[TSV Bahrdorf]]}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=6 |S=4 |U=0 |N=10|ET=258|GT=343|Verein=[[Velpker SV]]}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7 |S=1 |U=0 |N=7 |ET=92 |GT=184|Verein=[[HF Helmstedt-Büddenstedt]] 4}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7 |S=2 |U=0 |N=12|ET=187|GT=324|Verein=[[HF Helmstedt-Büddenstedt]] 3}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=8 |S=0 |U=0 |N=8 |ET=82 |GT=170|Verein=[[HF Helmstedt-Büddenstedt]] 3}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=8 |S=1 |U=0 |N=13|ET=172|GT=361|Verein=[[HF Helmstedt-Büddenstedt]] 4}}
{{Handballtabelle/Ende|Stand=30. Januar 2015<ref>https://hvn-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HRSON+2014%2F15&group=180187</ref>}}
{{Handballtabelle/Ende|Stand=19. April 2015<ref>https://hvn-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HRSON+2014%2F15&group=180187</ref>}}
</div><br />
</div><br />
Die Saison der Regionsklasse 1 Männer Ost 2014/15 begann am 27. September 2014 und dauert bis zum 19. April 2015. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt sind die [[HF Helmstedt-Büddenstedt]], die [[HSG Schöningen]], der [[TSV Bahrdorf]], der [[TSV Räbke]] und der [[Velpker SV]].
Die Saison der Regionsklasse 1 Ost 2014/15 begann am 27. September 2014 und dauerte bis zum 19. April 2015. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt waren die [[HF Helmstedt-Büddenstedt]], die [[HSG Schöningen]], der [[TSV Bahrdorf]], der [[TSV Räbke]] und der [[Velpker SV]].
<br style="clear:both;" />
<br style="clear:both;" />
<!--
 
== Frauen ==
== Frauen ==
-->
=== Regionsoberliga ===
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
{{Handballtabelle/Kopf|nosort=}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ccffcc |Rang=1 |S=19|U=2 |N=1 |ET=522|GT=376|Verein=BTSV Eintracht Braunschweig}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ccffcc |Rang=2 |S=15|U=3 |N=4 |ET=617|GT=479|Verein=MTV Vater Jahn Peine}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=3 |S=16|U=0 |N=6 |ET=528|GT=440|Verein=VfL Wolfsburg 2}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=4 |S=14|U=3 |N=5 |ET=513|GT=436|Verein=[[VfL Lehre]]}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=5 |S=12|U=1 |N=9 |ET=496|GT=446|Verein=SG Zweidorf/Bortfeld 2}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=6 |S=12|U=1 |N=9 |ET=483|GT=444|Verein=MTV Braunschweig}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7 |S=8 |U=3 |N=11|ET=409|GT=412|Verein=HSC Ehmen}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=8 |S=9 |U=0 |N=13|ET=384|GT=482|Verein=MTV Weferlingen}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=9 |S=8 |U=1 |N=13|ET=430|GT=448|Verein=[[HF Helmstedt-Büddenstedt]]}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=10|S=7 |U=0 |N=15|ET=419|GT=466|Verein=SG Sickte/Schandelah}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=11|S=2 |U=1 |N=19|ET=271|GT=446|Verein=HSG Bad Harzburg}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffcccc |Rang=12|S=2 |U=1 |N=19|ET=337|GT=534|Verein=TuS Seershausen/Ohof}}
{{Handballtabelle/Ende|Stand=26. April 2015<ref>https://hvn-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HRSON+2014%2F15&group=177746</ref>}}
</div><br />
Die Saison der Regionsoberliga 2014/15 begann am 21. September 2014 und dauerte bis zum 26. April 2015. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt waren die [[HF Helmstedt-Büddenstedt]] und der [[VfL Lehre]].
<br style="clear:both;" />
 
=== Regionsklasse 1 Nord ===
<div style="float:left; text-align:left; padding-right:15px;">
{{Handballtabelle/Kopf|nosort=}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ccffcc |Rang=1 |S=12|U=1 |N=1 |ET=260|GT=174|Verein=[[TSV Bahrdorf]]}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=2 |S=12|U=0 |N=2 |ET=301|GT=137|Verein=[[HF Helmstedt-Büddenstedt]] 2}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=3 |S=9 |U=0 |N=5 |ET=245|GT=240|Verein=VfB Fallersleben 2}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=4 |S=7 |U=2 |N=5 |ET=170|GT=182|Verein=HSG Schöningen 2}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=5 |S=7 |U=0 |N=7 |ET=162|GT=161|Verein=ZSV Brome}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=6 |S=4 |U=0 |N=10|ET=153|GT=181|Verein=HSC Ehmen 2}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=7 |S=2 |U=1 |N=11 |ET=161|GT=246|Verein=[[HSV Warberg/Lelm]]}}
{{Handballtabelle/Zeile|Farbe=#ffffff |Rang=8 |S=1 |U=0 |N=13|ET=140|GT=271|Verein=MTV Weferlingen 2}}
{{Handballtabelle/Ende|Stand=19. April 2015<ref>https://hvn-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HRSON+2014%2F15&group=180171</ref>}}
</div><br />
Die Saison der Regionsklasse 1 Nord 2014/15 begann am 27. September 2014 und dauerte bis zum 19. April 2015. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt waren der [[TSV Bahrdorf]], die [[HF Helmstedt-Büddenstedt]] und der [[HSV Warberg/Lelm]].
<br style="clear:both;" />
 
== Einzelnachweise ==
== Einzelnachweise ==
<references />
<references />

Aktuelle Version vom 10. Oktober 2015, 15:16 Uhr

Die Tabellen der Handball-Saison 2014/15 mit Beteiligung von Vereinen aus dem Landkreis Helmstedt listet dieser Artikel auf.

Männer

Oberliga Niedersachsen

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
01. HSG Nienburg 30 22 04 04 0935:8180 +117 0048:1200
02. MTV Vorsfelde (A) 30 21 00 09 0893:8130 +80 0042:1800
03. MTV Großenheidorn 30 20 01 09 0848:8170 +31 0041:1900
04. HG Rosdorf-Gronau 30 19 02 09 0836:7210 +115 0040:2000
05. VfL Hameln 30 19 01 10 0817:7620 +55 0039:2100
06. HSG Schaumburg Nord 1 30 18 02 10 0892:8310 +61 0038:2200
07. TV Jahn Duderstadt 30 14 01 15 0796:7960  ±0 0029:3100
08. TV Eiche Dingelbe 30 13 03 14 0771:8100 −39 0029:3100
09. TG Münden (A) 30 11 05 14 0819:8610 −42 0027:3300
10. Lehrter SV 30 13 00 17 0857:8240 +33 0026:3400
11. HF Helmstedt-Büddenstedt 30 12 02 16 0871:8880 −17 0026:3400
12. Eintracht Hildesheim 2 (N) 30 12 02 16 0863:9010 −38 0026:3400
13. MTV Soltau 30 12 00 18 0841:8650 −24 0024:3600
14. VfL Wittingen (N) 30 11 02 17 0768:8480 −80 0024:3600
15. SV Alfeld 30 08 02 20 0846:9190 −73 0018:4200
16. TuS GW Himmelsthür 30 01 01 28 0776:9550 −179 0003:5700
Stand: 30. Mai 2015[1]


Die Saison der Oberliga Niedersachsen 2014/15 begann am 20. September 2014 und dauerte bis zum 30. Mai 2015. Teilnehmender Verein aus dem Landkreis Helmstedt waren die Handballfreunde Helmstedt-Büddenstedt, die am Ende der Saison den elften Platz belegten.

Niedersachsen Meister / Relegation
Absteiger in die Verbandsliga
(A) Absteiger aus der 3. Liga
(N) Aufsteiger aus der Verbandsliga


Verbandsliga Niedersachsen

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
01. MTV Braunschweig 26 25 00 01 0902:5900 +312 0050:2000
02. HV Barsinghausen 26 22 00 04 0810:6690 +141 0044:8000
03. HSG Plesse-Hardenberg 26 17 02 07 0781:7000 +81 0036:1600
04. TSV Burgdorf 3 26 16 02 08 0842:7430 +99 0034:1800
05. VfB Fallersleben 26 15 02 09 0806:7650 +41 0032:2000
06. HSG Schaumburg-Nord 2 26 12 01 13 0723:7290  −6 0025:2700
07. HSG Fuhlen-Hessisch Oldendorf 26 12 01 13 0654:7010 −47 0025:2700
08. MTV Müden/Örtze 26 11 01 14 0789:7730 +16 0023:2900
09. SV Altencelle 26 10 03 13 0707:7960 −89 0023:2900
10. MTV Moringen 26 09 01 16 0682:7150 −33 0019:3300
