HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Handball-Saison 2013/14: Unterschied zwischen den Versionen

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 16: Zeile 16:
! Punkte
! Punkte
|- <--bgcolor="#ccffcc"-->
|- <--bgcolor="#ccffcc"-->
| bgcolor="#ccffcc" | {{0}}1. || style="text-align: left;"| Northeimer HC || 15/28 || 14 || 0 || 1 || 520:355 || +165 || 28:2{{0}}
| bgcolor="#ccffcc" | {{0}}1. || style="text-align: left;"| Northeimer HC || 25/28 || 23 || 0 || 2 || 830:586 || +244 || 46:4{{0}}
|-  
|-  
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| VfL Hameln 1 || 15/28 || 10 || 2 || 3 || 450:405 || &ensp;+45 || 22:8{{0}}
| {{0}}2. || style="text-align: left;"| VfL Hameln 1 || 25/28 || 18 || 2 || 5 || 758:672 || &ensp;+86 || 38:12
|-
|-
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| Lehrter SV || 15/28 || 10 || 1 || 4 || 444:400 || &ensp;+44 || 21:9{{0}}
| {{0}}3. || style="text-align: left;"| TV Jahn Duderstadt || 25/28 || 16 || 3 || 6 || 760:712 || &ensp;+48 || 35:15
|-
|-
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| HSG Nienburg || 15/28 || 9 || 2 || 4 || 460:426 || &ensp;+34 || 20:10
| {{0}}4. || style="text-align: left;"| HSG Nienburg || 24/28 || 16 || 2 || 6 || 736:673 || &ensp;+63 || 34:14
|-  
|-  
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| MTV Großenheidorn || 15/28 || 9 || 2 || 4 || 447:431 || &ensp;+16 || 20:10
| {{0}}5. || style="text-align: left;"| Lehrter SV || 24/28 || 14 || 1 || 9 || 690:658 || &ensp;+32 || 29:19
|-
|-
| {{0}}6. || style="text-align: left;"| TV Jahn Duderstadt || 15/28 || 8 || 3 || 4 || 445:431 || &ensp;+14 || 19:11
| {{0}}6. || style="text-align: left;"| SG Hohnhorst-Haste || 25/28 || 14 || 1 || 10 || 718:717 || &ensp;&ensp;+1 || 29:21
|-
|-
| {{0}}7. || style="text-align: left;"| SG Hohnhorst-Haste || 15/28 || 9 || 1 || 5 || 435:422 || &ensp;+13 || 19:11
| {{0}}7. || style="text-align: left;"| MTV Großenheidorn || 25/28 || 13 || 2 || 10 || 731:731 || &ensp;&ensp;&ensp;0 || 28:22
|-
|-
| {{0}}8. || style="text-align: left;"| HSG Schaumburg Nord (N) || 15/28 || 8 || 0 || 7 || 401:394 || &ensp;&ensp;+7 || 16:14
| {{0}}8. || style="text-align: left;"| HSG Schaumburg Nord (N) || 24/28 || 13 || 0 || 11 || 635:606 || &ensp;+29 || 26:22
|-  
|-  
| {{0}}9. || style="text-align: left;"| HG Rosdorf-Grone || 14/28 || 7 || 0 || 7 || 365:382 || &ensp;−17 || 14:14
| {{0}}9. || style="text-align: left;"| HG Rosdorf-Grone || 24/28 || 10 || 0 || 14 || 612:643 || &ensp;−31 || 20:28
|-  
|-  
| 10. || style="text-align: left;"| MTV Soltau || 15/28 || 6 || 1 || 8 || 425:443 || &ensp;−18 || 13:17
| 10. || style="text-align: left;"| MTV Soltau || 24/28 || 9 || 1 || 14 || 667:698 || &ensp;−31 || 19:29
|-
|-
| 11. || style="text-align: left;"| [[HF Helmstedt-Büddenstedt]] || 15/28 || 5 || 1 || 9 || 415:460 || &ensp;−45 || 11:19
| 11. || style="text-align: left;"| SV Alfeld || 24/28 || 7 || 2 || 15 || 667:738 || &ensp;−71 || 16:32
|-
|-
| 12. || style="text-align: left;"| SV Alfeld || 15/28 || 3 || 2 || 10 || 409:465 || &ensp;−56 || {{0}}8:22
| 12. || style="text-align: left;"| TV Eiche Dingelbe || 25/28 || 7 || 1 || 17 || 643:705 || &ensp;−62 || 15:35
|-
|-
| 13. || style="text-align: left;"| TuS GW Himmelsthür 1 (N) || 15/28 || 2 || 1 || 12 || 432:502 || &ensp;−70 || {{0}}5:25
| 13. || style="text-align: left;"| [[HF Helmstedt-Büddenstedt]] || 24/28 || 6 || 2 || 12 || 647:723 || &ensp;−76 || 14:34
|- <!--bgcolor="#ffcccc"-->
|- <!--bgcolor="#ffcccc"-->
| bgcolor="#ffcccc" | 14. || style="text-align: left;"| TV Eiche Dingelbe || 15/28 || 2 || 0 || 13 || 379:443 || &ensp;−64 || {{0}}4:26
| bgcolor="#ffcccc" | 14. || style="text-align: left;"| TuS GW Himmelsthür 1 (N) || 24/28 || 4 || 1 || 19 || 660:771 || −111 || {{0}}9:39
|- <!--bgcolor="#ffcccc"-->
|- <!--bgcolor="#ffcccc"-->
| bgcolor="#ffcccc" | 15. || style="text-align: left;"| HV Barsinghausen 1 (N) || 15/28 || 2 || 0 || 13 || 378:446 || &ensp;−68 || {{0}}4:26
| bgcolor="#ffcccc" | 15. || style="text-align: left;"| HV Barsinghausen 1 (N) || 24/28 || 4 || 0 || 20 || 611:732 || −121 || {{0}}8:40
|- bgcolor="#ffcccc"
|- bgcolor="#ffcccc"
| 16. || style="text-align: left;"| <s>[[MTV Warberg]]</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0:0</s> || &ensp;&ensp;<s>0</s> || {{0}}<s>0:0</s>{{0}}
| 16. || style="text-align: left;"| <s>[[MTV Warberg]]</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0</s> || <s>0:0</s> || &ensp;&ensp;<s>0</s> || {{0}}<s>0:0</s>{{0}}
|-
|-
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 18. Januar 2014<ref>http://www.sis-handball.de/web/AktuelleSeite/?view=AktuelleSeite&Liga=001514501501000000000000000000000001000</ref></span>
! colspan="9" style="text-align: right;"| <span class="small">Stand: 12. April 2014<ref>http://www.sis-handball.de/web/AktuelleSeite/?view=AktuelleSeite&Liga=001514501501000000000000000000000001000</ref></span>
|}
|}
</div><br />
</div><br />

Version vom 22. April 2014, 18:02 Uhr

Die Ergebnisse der Handball-Saison 2013/14 mit Beteiligung von Vereinen aus dem Landkreis Helmstedt listet dieser Artikel auf.

Männer

Oberliga Niedersachsen

Rang Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
01. Northeimer HC 25/28 23 0 2 830:586 +244 46:40
02. VfL Hameln 1 25/28 18 2 5 758:672  +86 38:12
03. TV Jahn Duderstadt 25/28 16 3 6 760:712  +48 35:15
04. HSG Nienburg 24/28 16 2 6 736:673  +63 34:14
05. Lehrter SV 24/28 14 1 9 690:658  +32 29:19
06. SG Hohnhorst-Haste 25/28 14 1 10 718:717   +1 29:21
07. MTV Großenheidorn 25/28 13 2 10 731:731    0 28:22
08. HSG Schaumburg Nord (N) 24/28 13 0 11 635:606  +29 26:22
09. HG Rosdorf-Grone 24/28 10 0 14 612:643  −31 20:28
10. MTV Soltau 24/28 9 1 14 667:698  −31 19:29
11. SV Alfeld 24/28 7 2 15 667:738  −71 16:32
12. TV Eiche Dingelbe 25/28 7 1 17 643:705  −62 15:35
13. HF Helmstedt-Büddenstedt 24/28 6 2 12 647:723  −76 14:34
14. TuS GW Himmelsthür 1 (N) 24/28 4 1 19 660:771 −111 09:39
15. HV Barsinghausen 1 (N) 24/28 4 0 20 611:732 −121 08:40
16. MTV Warberg 0 0 0 0 0:0   0 00:00
Stand: 12. April 2014[1]


Die Saison der Oberliga Niedersachsen 2013/14 begann am 7. September 2013 und dauert bis zum 17. Mai 2014. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt waren zunächst der MTV Warberg und die Handballfreunde Helmstedt-Büddenstedt. Am 8. Juli 2013 meldete der MTV Warberg jedoch völlig überraschend seine Mannschaft wegen Personalmangels von der Handball-Oberliga ab und steht damit als erster Absteiger der Saison fest.

Niedersachsen Meister / Relegation
Absteiger in die Verbandsliga
(A) Absteiger aus der 3. Liga
(N) Aufsteiger aus der Verbandsliga


Einzelnachweise