Sportlerehrung 2001: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
* {{Goldmedaille}} '''Henrike Konzag''' ([[RFV Grasleben]]) | * {{Goldmedaille}} '''Henrike Konzag''' ([[RFV Grasleben]]) | ||
* {{Silbermedaille}} Berit Füllner | * {{Silbermedaille}} Berit Füllner | ||
* {{ | * {{Silbermedaille}} Christina Heckeroth | ||
=== Jugendsportler === | === Jugendsportler === | ||
* {{Goldmedaille}} '''Nils Kanitz''' | * {{Goldmedaille}} '''Nils Kanitz''' | ||
* | * {{Silbermedaille}} Alexander Kühne | ||
* | * {{Silbermedaille}} Volker Löwe | ||
=== Sportlerin === | === Sportlerin === | ||
* {{Goldmedaille}} '''[[Sigrid Koch]]''' ([[Helmstedter SV]]) | * {{Goldmedaille}} '''[[Sigrid Koch]]''' ([[Helmstedter SV]]) | ||
* | * {{Silbermedaille}} Tanja Möller | ||
* | * {{Silbermedaille}} Sabrina Tretin | ||
=== Sportler === | === Sportler === | ||
* {{Goldmedaille}} '''Volker Krajenski''' | * {{Goldmedaille}} '''Volker Krajenski''' | ||
* | * {{Silbermedaille}} Siegfried Pankow | ||
* | * {{Silbermedaille}} Matthias Triene | ||
=== Jugend-Team === | === Jugend-Team === | ||
* {{Goldmedaille}} '''U 14 Fussball Kreisauswahl''' | * {{Goldmedaille}} '''U 14 Fussball Kreisauswahl''' | ||
* | * {{Silbermedaille}} U-15 Badminton, [[BV Drömling]] | ||
* | * {{Silbermedaille}} A-Jugend-Schrekegeln-KSV Helmstedt | ||
=== Team === | === Team === | ||
* {{Goldmedaille}} '''[[TSV Helmstedt]]''' | * {{Goldmedaille}} '''[[TSV Helmstedt]]''' | ||
* | * {{Silbermedaille}} Jazz Dance Imagination [[TC Schöningen]] | ||
* | * {{Silbermedaille}} [[STV Holzland]] | ||
=== Sonderpreis === | === Sonderpreis === | ||
Aktuelle Version vom 10. August 2025, 15:33 Uhr
Die Sportlerehrung 2001 des Kreissportbundes Helmstedt fand am 17. November 2001 im Brunnen-Theater in Bad Helmstedt statt. Es war die 1. Veranstaltung dieser Art.
Sportlerinnen und Sportler sowie Mannschaften getrennt nach Jugend und Erwachsene, die im Wertungszeitraum 1. Juli 2000 bis 30. Juni 2001 sportliche und außergewöhnliche Leistungen erbracht haben, wurden an diesem Abend geehrt. Weitere Kriterien für die Auszeichungen waren zudem Fairness, Vorbildfunktion und das besonderes Engagement in den unterschiedlichsten Bereichen.
Umrahmt wurde die Ehrung von einem Showprogramm.
Preisträger und Nominierte
Jugendsportlerin
- Henrike Konzag (RFV Grasleben)
- Berit Füllner
- Christina Heckeroth
Jugendsportler
- Nils Kanitz
- Alexander Kühne
- Volker Löwe
Sportlerin
- Sigrid Koch (Helmstedter SV)
- Tanja Möller
- Sabrina Tretin
Sportler
- Volker Krajenski
- Siegfried Pankow
- Matthias Triene
Jugend-Team
- U 14 Fussball Kreisauswahl
- U-15 Badminton, BV Drömling
- A-Jugend-Schrekegeln-KSV Helmstedt
Team
- TSV Helmstedt
- Jazz Dance Imagination TC Schöningen
- STV Holzland
Sonderpreis
- Ursula Scheck
- Dieter Menzel
- Werner Tölle