Samtgemeinde Heeseberg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) K →Mitgliedsgemeinden: +nts |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
| [[Beierstedt]] | | [[Beierstedt]] | ||
| style="text-align:right" | 9,59 km² | | style="text-align:right" | {{nts|9,59}} km² | ||
| style="text-align:right" | 422 | | style="text-align:right" | {{nts|422}} | ||
| style="text-align:right" | 133 m ü.N.N. | | style="text-align:right" | {{nts|133}} m ü.N.N. | ||
|- | |- | ||
| [[Gevensleben]] | | [[Gevensleben]] | ||
| style="text-align:right" | 15,14 km² | | style="text-align:right" | {{nts|15,14}} km² | ||
| style="text-align:right" | 689 | | style="text-align:right" | {{nts|689}} | ||
| style="text-align:right" | 88 m ü.N.N. | | style="text-align:right" | {{nts|88}} m ü.N.N. | ||
|- | |- | ||
| [[Ingeleben]] | | [[Ingeleben]] | ||
| style="text-align:right" | 9,08 km² | | style="text-align:right" | {{nts|9,08}} km² | ||
| style="text-align:right" | 415 | | style="text-align:right" | {{nts|415}} | ||
| style="text-align:right" | 115 m ü.N.N. | | style="text-align:right" | {{nts|115}} m ü.N.N. | ||
|- | |- | ||
| [[Jerxheim]] (Hauptsitz) | | [[Jerxheim]] (Hauptsitz) | ||
| style="text-align:right" | 17,44 km² | | style="text-align:right" | {{nts|17,44}} km² | ||
| style="text-align:right" | 1153 | | style="text-align:right" | {{nts|1153}} | ||
| style="text-align:right" | 103 m ü.N.N. | | style="text-align:right" | {{nts|103}} m ü.N.N. | ||
|- | |- | ||
| [[Söllingen]] | | [[Söllingen]] | ||
| style="text-align:right" | 11,55 km² | | style="text-align:right" | {{nts|11,55}} km² | ||
| style="text-align:right" | 670 | | style="text-align:right" | {{nts|670}} | ||
| style="text-align:right" | 104 m ü.N.N. | | style="text-align:right" | {{nts|104}} m ü.N.N. | ||
|- | |- | ||
| [[Twieflingen]] | | [[Twieflingen]] | ||
| style="text-align:right" | 18,78 km² | | style="text-align:right" | {{nts|18,78}} km² | ||
| style="text-align:right" | 757 | | style="text-align:right" | {{nts|757}} | ||
| style="text-align:right" | 105 m ü.N.N. | | style="text-align:right" | {{nts|105}} m ü.N.N. | ||
|- class="sortbottom hintergrundfarbe5" | |- class="sortbottom hintergrundfarbe5" | ||
| '''Gesamt''' | | '''Gesamt''' | ||
Version vom 10. Januar 2012, 21:45 Uhr
| Wappen | Deutschlandkarte | |
|---|---|---|
|
| ||
| Basisdaten | ||
| Bundesland: | Niedersachsen | |
| Landkreis: | Helmstedt | |
| Fläche: | 81,6 km² | |
| Einwohner: | 4106 (31. Dez. 2010) | |
| Bevölkerungsdichte: | 50 Einwohner je km² | |
| Verbandsgliederung: | 6 Gemeinden | |
| Adresse der Verbandsverwaltung: | Helmstedter Straße 17 38381 Jerxheim | |
| Website: | ||
| Samtgemeindebürgermeister: | Lutz Winter | |
In der Samtgemeinde Heeseberg aus dem Landkreis Helmstedt haben sich sechs Gemeinden zur Erledigung ihrer Verwaltungsgeschäfte zusammengeschlossen.
Mitgliedsgemeinden
| Ort | Fläche | Einwohner (31. Dez. 2008) |
Höhenlage |
|---|---|---|---|
| Beierstedt | 9,59 km² | 422 | 133 m ü.N.N. |
| Gevensleben | 15,14 km² | 689 | 88 m ü.N.N. |
| Ingeleben | 9,08 km² | 415 | 115 m ü.N.N. |
| Jerxheim (Hauptsitz) | 17,44 km² | 1.153 | 103 m ü.N.N. |
| Söllingen | 11,55 km² | 670 | 104 m ü.N.N. |
| Twieflingen | 18,78 km² | 757 | 105 m ü.N.N. |
| Gesamt | 81,58 km² | 4106 |