HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Handball-Saison 2005/06

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Version vom 12. Oktober 2014, 08:41 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge) (AZ: Die Seite wurde neu angelegt: Die Ergebnisse der '''Handball-Saison 2007/08''' mit Beteiligung von Vereinen aus dem Landkreis Helm…)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Ergebnisse der Handball-Saison 2007/08 mit Beteiligung von Vereinen aus dem Landkreis Helmstedt listet dieser Artikel auf.

Männer

Verbandsliga Niedersachsen

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
01. TuS Altwarmbüchen 00 00 00 00 0757:6760 +81 0000:0000
02. HSG Northeim 00 00 00 00 0698:6440 +54 0000:0000
03. TuS GW Himmelsthür 00 00 00 00 0678:6560 +22 0000:0000
04. TV Eiche Dingelbe (N) 00 00 00 00 0624:6380 −14 0000:0000
05. SG Südkreis Clenze 00 00 00 00 0716:6770 +39 0000:0000
06. HSG Nörten-Angerstein 00 00 00 00 0722:7110 +11 0000:0000
07. Jahn Schneverdingen (N) 00 00 00 00 0688:6890  −1 0000:0000
08. VfL Lehre 00 00 00 00 0700:7080  −8 0000:0000
09. HSG Katlenburg-Wachenhausen (N) 00 00 00 00 0680:6990 −19 0000:0000
10. TSV Dorfmark 00 00 00 00 0640:6660 −26 0000:0000
11. VfL Bad Nenndorf (A) 00 00 00 00 0663:7240 −61 0000:0000
12. SG Zweidorf-Bortfeld (N) 00 00 00 00 0625:6510 −26 0000:0000
13. TSV Wietzendorf 00 00 00 00 0604:6560 −52 0000:0000
14. HF Helmstedt-Büddenstedt (A)* 00 00 00 00 0000:0000  ±0 0000:0000
Stand: 5. Oktober 2014[1]


Die in der Tabelle angegebenen Platzierungen, Torverhältnisse und Tordifferenzen sind korrekt und werden noch durch die fehlenden Siege, Unentschieden, Niederlagen und Punkte der 24 Spieltage ergänzt. Teilnehmende Vereine aus dem Landkreis Helmstedt waren der VfL Lehre und die HF Helmstedt-Büddenstedt.

* Die HF Helmstedt-Büddenstedt zogen ihre Mannschaft vor Saisonbeginn vom Spielbetrieb zurück und standen damit als Absteiger fest.


Einzelnachweise