Zum Inhalt springen

Samtgemeinde Nord-Elm: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 9: Zeile 9:
|Bundesland        = Niedersachsen
|Bundesland        = Niedersachsen
|Landkreis        = Helmstedt
|Landkreis        = Helmstedt
|Gemeindeschlüssel = 031545403
|Gemeindeschlüssel = 03 1 54 5403
|Fläche            = 63.38
|Fläche            = 63.38
|Einwohner        = 5692
|Einwohner        = 5692
Zeile 29: Zeile 29:
|-
|-
| [[Frellstedt]]
| [[Frellstedt]]
| style="text-align:right" | {{nts|6,1}} km²
| style="text-align:right" | {{nts|6,15}} km²
| style="text-align:right" | {{nts|827}}
| style="text-align:right" | {{nts|829}}
| style="text-align:right" | {{nts|122}} m ü.N.N.
| style="text-align:right" | {{nts|120}} m ü.N.N.
|-
|-
| [[Räbke]]
| [[Räbke]]
| style="text-align:right" | {{nts|11,4}} km²
| style="text-align:right" | {{nts|11,29}} km²
| style="text-align:right" | {{nts|689}}
| style="text-align:right" | {{nts|795}}
| style="text-align:right" | {{nts|134}} m ü.N.N.
| style="text-align:right" | {{nts|134}} m ü.N.N.
|-
|-
| [[Süpplingen]] (Hauptsitz)
| [[Süpplingen]] (Hauptsitz)
| style="text-align:right" | {{nts|10,4}} km²
| style="text-align:right" | {{nts|10,41}} km²
| style="text-align:right" | {{nts|1700}}
| style="text-align:right" | {{nts|1706}}
| style="text-align:right" | {{nts|108}} m ü.N.N.
| style="text-align:right" | {{nts|108}} m ü.N.N.
|-
|-
| [[Süpplingenburg]]
| [[Süpplingenburg]]
| style="text-align:right" | {{nts|14,3}} km²
| style="text-align:right" | {{nts|14,32}} km²
| style="text-align:right" | {{nts|658}}
| style="text-align:right" | {{nts|648}}
| style="text-align:right" | {{nts|114}} m ü.N.N.
| style="text-align:right" | {{nts|114}} m ü.N.N.
|-
|-
| [[Warberg]]
| [[Warberg]]
| style="text-align:right" | {{nts|8,0}} km²
| style="text-align:right" | {{nts|8,03}} km²
| style="text-align:right" | {{nts|872}}
| style="text-align:right" | {{nts|811}}
| style="text-align:right" | {{nts|132}} m ü.N.N.
| style="text-align:right" | {{nts|143}} m ü.N.N.
|-
|-
| [[Wolsdorf]]
| [[Wolsdorf]]
| style="text-align:right" | {{nts|13,2}} km²
| style="text-align:right" | {{nts|13,18}} km²
| style="text-align:right" | {{nts|1052}}
| style="text-align:right" | {{nts|903}}
| style="text-align:right" | {{nts|133}} m ü.N.N.
| style="text-align:right" | {{nts|134}} m ü.N.N.
|- class="sortbottom hintergrundfarbe5"
|- class="sortbottom hintergrundfarbe5"
| '''Gesamt'''
| '''Gesamt'''
| style="text-align:right" | '''63,4 km²'''
| style="text-align:right" | '''{{nts|63,38}} km²'''
| style="text-align:right" | '''5798'''
| style="text-align:right" | '''{{nts|5692}}'''
| style="text-align:right" |  
| style="text-align:right" |  
|}
|}