Boimstorf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K erg |
Admin (Diskussion | Beiträge) K erg |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| Postleitzahl1 = | | Postleitzahl1 = | ||
| Postleitzahl2 = | | Postleitzahl2 = | ||
| Vorwahl1 = | | Vorwahl1 = [[05365]] | ||
| Vorwahl2 = | | Vorwahl2 = | ||
| Lagekarte = | | Lagekarte = | ||
Version vom 14. Mai 2011, 07:22 Uhr
| Boimstorf Stadt Königslutter am Elm
| |
|---|---|
| Koordinaten | 52° 19′ N, 10° 47′ O |
| Einwohner | 347 (1. Apr. 2011) |
| Eingemeindung | 1. Februar 1974 |
| Vorwahl | 05365 |
Boimstorf ist ein Ortsteil der Stadt Königslutter am Elm im Landkreis Helmstedt und hat derzeit etwa 347[1] Einwohner.
Einzelnachweise
- ↑ Stadt Königslutter am Elm: Königslutter – Daten. In: Website der Stadt Königslutter am Elm, 1. April 2011. Abgerufen am 14. April 2011.