Lauingen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) K +Wappen |
Admin (Diskussion | Beiträge) K erg |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
}} | }} | ||
'''Lauingen''' ist ein Ortsteil der Stadt [[Königslutter am Elm]] im [[Landkreis Helmstedt]] und hat derzeit etwa 814<ref name="Einwohnerzahlen">Stadt Königslutter am Elm: [http://www.koenigslutter.de/staticsite/staticsite.php?menuid=29&topmenu=32&keepmenu=inactive ''Königslutter – Daten'']. In: ''Website der Stadt Königslutter am Elm'', 1. April 2011. Abgerufen am 14. April 2011.</ref> Einwohner. | '''Lauingen''' ist ein Ortsteil der Stadt [[Königslutter am Elm]] im [[Landkreis Helmstedt]] und hat derzeit etwa 814<ref name="Einwohnerzahlen">Stadt Königslutter am Elm: [http://www.koenigslutter.de/staticsite/staticsite.php?menuid=29&topmenu=32&keepmenu=inactive ''Königslutter – Daten'']. In: ''Website der Stadt Königslutter am Elm'', 1. April 2011. Abgerufen am 14. April 2011.</ref> Einwohner. | ||
== Politik == | |||
=== Wappen === | |||
Das Wappen wurde am 21. August [[1981]] offiziell angenommen. | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
Version vom 25. September 2011, 15:12 Uhr
| Lauingen Stadt Königslutter am Elm
| |
|---|---|
| Koordinaten | 52° 16′ N, 10° 47′ O |
| Einwohner | 814 (1. Apr. 2011) |
| Vorwahl | 05353 |
Lauingen ist ein Ortsteil der Stadt Königslutter am Elm im Landkreis Helmstedt und hat derzeit etwa 814[1] Einwohner.
Politik
Wappen
Das Wappen wurde am 21. August 1981 offiziell angenommen.
Einzelnachweise
- ↑ Stadt Königslutter am Elm: Königslutter – Daten. In: Website der Stadt Königslutter am Elm, 1. April 2011. Abgerufen am 14. April 2011.
