Groß Steinum: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 39: Zeile 39:
! Jahr
! Jahr
! Einwohner
! Einwohner
|-----
|-
| 1939 || align="right" | {{nts|381}}
| … || align="right" | …
|-----
|-
| 1945 || align="right" | {{nts|715}}
| [[1939]] || align="right" | {{nts|381}} {{Unverändert}}
|-----
|-
| 1950 || align="right" | {{nts|715}}
| … || align="right" | …
|-----
|-
| 1961 || align="right" | {{nts|450}}
| [[1945]] || align="right" | {{nts|715}} {{Gestiegen}}
|-----
|-
| 1970 || align="right" | {{nts|410}}
| … || align="right" | …
|-----
|-
| 1971 || align="right" | {{nts|424}}
| [[1950]] || align="right" | {{nts|715}} {{Unverändert}}
|-----
|-
| 1989 || align="right" | {{nts|426}}
| … || align="right" | …
|-----
|-
| 1992 || align="right" | {{nts|455}}
| [[1961]] || align="right" | {{nts|450}} {{Gefallen}}
|-----
|-
| 1994 || align="right" | {{nts|469}}
| … || align="right" | …
|-----
|-
| 1998 || align="right" | {{nts|508}}
| [[1970]] || align="right" | {{nts|410}} {{Gefallen}}
|-----
|-
| 2000 || align="right" | {{nts|517}}
| [[1971]] || align="right" | {{nts|424}} {{Gestiegen}}
|-----
|-
| 2002 || align="right" | {{nts|504}}
| … || align="right" | …
|-----
|-
| 2010 || align="right" | {{nts|440}}
| [[1989]] || align="right" | {{nts|426}} {{Gestiegen}}
|-----
|-
| 2011 || align="right" | {{nts|425}}
| … || align="right" | …
|-
| [[1992]] || align="right" | {{nts|455}} {{Gestiegen}}
|-
| … || align="right" | …
|-
| [[1994]] || align="right" | {{nts|469}} {{Gestiegen}}
|-
| … || align="right" | …
|-
| [[1998]] || align="right" | {{nts|508}} {{Gestiegen}}
|-
| … || align="right" | …
|-
| [[2000]] || align="right" | {{nts|517}} {{Gestiegen}}
|-
| … || align="right" | …
|-
| [[2002]] || align="right" | {{nts|504}} {{Gefallen}}
|-
| … || align="right" | …
|-
| [[2010]] || align="right" | {{nts|440}} {{Gestiegen}}
|-
| [[2011]] || align="right" | {{nts|425}} {{Gefallen}}
|}
|}


== Politik ==
== Politik ==
=== Wappen ===
=== Wappen ===
[[Datei:Altes Wappen Groß Steinum.jpg|thumb|85px|Altes Wappen von Groß Steinum ([[1974]]–[[1990]])]]
[[Datei:Altes Wappen Groß Steinum.jpg|mini|102px|Altes Wappen von Groß Steinum ([[1974]]–[[1990]])]]
Groß Steinum hat, seit dem es ein Ortsteil von Königslutter ist, bereits zwei Wappen besessen. Das alte Wappen zeigte in Silber auf grünem Hügel einen braunen Stein, den Wippstein. Ein silberner Zinnenschildhaupt erinnert an einen befestigten Hof des Johanniterordens. Am 26. März 1990 nahm der Ortsrat das neue, geänderte Wappen an. Es zeigt nicht mehr den Wippstein sondern das achtspitzige Ordenskreuz der Johanniter. Die Farbgebung wurde nach Vorbild der Johanniter in rot-weiß geändert. Der Wellenbalken im unteren Teil stellt den Fluss [[Schunter]] dar.
Groß Steinum hat, seit dem es ein Ortsteil von Königslutter ist, bereits zwei Wappen besessen. Das alte Wappen zeigte in Silber auf grünem Hügel einen braunen Stein, den Wippstein. Ein silberner Zinnenschildhaupt erinnert an einen befestigten Hof des Johanniterordens. Am 26. März 1990 nahm der Ortsrat das neue, geänderte Wappen an. Es zeigt nicht mehr den Wippstein sondern das achtspitzige Ordenskreuz der Johanniter. Die Farbgebung wurde nach Vorbild der Johanniter in rot-weiß geändert. Der Wellenbalken im unteren Teil stellt den Fluss [[Schunter]] dar.


Zeile 87: Zeile 111:
{{Navigationsleiste Ortsteile von Königslutter am Elm}}
{{Navigationsleiste Ortsteile von Königslutter am Elm}}
{{SORTIERUNG:Gross Steinum}}
{{SORTIERUNG:Gross Steinum}}
[[Kategorie:Ort in Königslutter am Elm]]
[[Kategorie:Groß Steinum| ]]
[[Kategorie:Groß Steinum| ]]
[[Kategorie:Ortsteil von Königslutter am Elm]]
[[Kategorie:Ort im Landkreis Helmstedt]]
[[Kategorie:Ehemalige Gemeinde (Landkreis Helmstedt)]]