HINWEIS! Das Helmstedt-Wiki befindet sich aus Zeitgründen im Nur-Lesen-Modus – Änderungswünsche einfach per E-Mail senden und geduldig sein.

Osterfeuer: Unterschied zwischen den Versionen

aus Helmstedt-Wiki, der freien Enzyklopädie über den Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 16: Zeile 16:
* [[2006]]: 15. April
* [[2006]]: 15. April


== Osterfeuer im Landkreis Helmstedt ==
=== 2012 ===
{| width="100%" class="wikitable"
|-
! align="left" | Datum !! align="left" | Veranstaltung !! align="left" | Uhrzeit !! align="left" | Ort
|-
| 07.04.2012 || Osterfeuer || ab 20:00 Uhr || [[Bahrdorf]]
|-
| 07.04.2012 || Osterfeuer || ab 18:30 Uhr || Rotebleek, [[Bornum am Elm]]
|-
| 07.04.2012 || Osterfeuer || ab 19:00 Uhr || [[Büddenstedt]]
|-
| 07.04.2012 || Osterfeuer || ab 19:00 Uhr || [[Danndorf]]
|-
| 07.04.2012 || Osterfeuer || 19:30 Uhr || Alter Schulacker, [[Emmerstedt]]
|-
| 07.04.2012 || Osterfeuer || ab 17:00 Uhr || Dorfplatz, [[Esbeck]]
|-
| 07.04.2012 || Osterfeuer || ab 18:00 Uhr || Osterfeuerplatz, [[Essenrode]]
|-
| 07.04.2012 || Osterfeuer || ab 19:00 Uhr || Esseteich, [[Essehof]]
|-
| 07.04.2012 || Osterfeuer || ab 19:00 Uhr || Asper, [[Groß Twülpstedt]]
|-
| 07.04.2012 || Osterfeuer || || [[Maschweg (Grafhorst)|Maschweg]], [[Grafhorst]]
|-
| 07.04.2012 || [[Osterfeuer]] || ab 18:00 Uhr || Gewerbegebiet [[Neue Breite (Stadtviertel)|Neue Breite]], [[Helmstedt]]
|-
| 07.04.2012 || Osterfeuer || ab 18:00 Uhr || Festplatz, [[Ingeleben]]
|-
| 07.04.2012 || Osterfeuer || ab 18:30 Uhr || Platz hinter dem Klärwerk, [[Klein Brunsrode]]
|-
| 07.04.2012 || Osterfeuer || ab 18:00 Uhr || [[Gartenstraße (Mariental-Horst)|Gartenstraße]], [[Mariental-Horst]]
|-
| 07.04.2012 || Osterfeuer || || Ortsausgang Richtung [[Wahrstedt]], [[Meinkot]]
|-
| 07.04.2012 || Osterfeuer || 19:00 Uhr || Sportplatz, [[Rottorf am Klei]]
|-
| 07.04.2012 || Osterfeuer || 19:30 Uhr || [[Rennau]]
|-
| 07.04.2012 || Osterfeuer || 20:00 Uhr || Schweineweide, [[Rümmer]]
|-
| 07.04.2012 || Osterfeuer || ab 18:00 Uhr || Schlossgarten, [[Schöningen]]
|-
| 07.04.2012 || Osterfeuer || ab 19:00 Uhr || Tränkeplatz, [[Söllingen]]
|-
| 07.04.2012 || Osterfeuer || ab 18:30 Uhr || Sportplatz, [[Süpplingen]]
|-
| 07.04.2012 || Osterfeuer || ab 20:00 Uhr || Am Feuerwehrgerätehaus, [[Velpke]]
|-
| 07.04.2012 || Osterfeuer || ab 19:30 Uhr || [[Warberg]]
|-
| 07.04.2012 || Osterfeuer || ab 18:00 Uhr || Wirtschaftsweg, [[Wendhausen]]
|-
| 07.04.2012 || Osterfeuer || ab 19:30 Uhr || Wachtberg, [[Wolsdorf]]
|-
| 08.04.2012 || Osterfeuer || ab 20:00 Uhr || Heidberg, [[Barmke]]
|-
| 08.04.2012 || Osterfeuer || ab 18:00 Uhr || Ortsausgang, [[Beienrode (Lehre)|Beienrode (Lehre)]]
|-
| 08.04.2012 || Osterfeuer || ab 18:00 Uhr || Am Sportplatz, [[Beienrode (Königslutter am Elm)|Beienrode (Königslutter)]]
|-
| 08.04.2012 || Osterfeuer || ab 18:00 Uhr || [[Hattorfer Straße (Flechtorf)|Hattorfer Straße]], [[Flechtorf]]
|-
| 08.04.2012 || Osterfeuer || ab 19:00 Uhr || Osterfeuerplatz, [[Frellstedt]]
|-
| 08.04.2012 || Osterfeuer || ab 18:00 Uhr || Festplatz, [[Groß Brunsrode]]
|-
| 08.04.2012 || Osterfeuer || ab 19:30 Uhr || Promilleweg, [[Königslutter am Elm]]
|-
| 08.04.2012 || Osterfeuer || ab 18:00 Uhr || [[Am Börneken (Lehre)|Am Börneken]], [[Lehre]]
|-
| 08.04.2012 || Osterfeuer || ab 20:00 Uhr || Hinter dem Sandteich, [[Süpplingenburg]]
|-
|}
[[Kategorie:Volksfest (Helmstedt)]]
[[Kategorie:Volksfest (Helmstedt)]]

Version vom 5. April 2012, 05:48 Uhr

Das Osterfeuer in Helmstedt findet seit längerer Pause erstmals wieder seit dem Jahr 2006 statt. Ort der Veranstaltung war bis 2011 die Ackerfläche zwischen den Lübbensteinen und der Roten Wiese. 2012 wird sie im Gewerbegebiet Neue Breite stattfinden. Die Veranstalter begründeten die Verlegung des Veranstaltungsortes mit besseren logistischen Voraussetzungen.

Termine

Osterfeuer im Landkreis Helmstedt

2012

Datum Veranstaltung  Uhrzeit Ort
07.04.2012 Osterfeuer ab 20:00 Uhr Bahrdorf
07.04.2012 Osterfeuer ab 18:30 Uhr Rotebleek, Bornum am Elm
07.04.2012 Osterfeuer ab 19:00 Uhr Büddenstedt
07.04.2012 Osterfeuer ab 19:00 Uhr Danndorf
07.04.2012 Osterfeuer 19:30 Uhr Alter Schulacker, Emmerstedt
07.04.2012 Osterfeuer ab 17:00 Uhr Dorfplatz, Esbeck
07.04.2012 Osterfeuer ab 18:00 Uhr Osterfeuerplatz, Essenrode
07.04.2012 Osterfeuer ab 19:00 Uhr Esseteich, Essehof
07.04.2012 Osterfeuer ab 19:00 Uhr Asper, Groß Twülpstedt
07.04.2012 Osterfeuer Maschweg, Grafhorst
07.04.2012 Osterfeuer ab 18:00 Uhr Gewerbegebiet Neue Breite, Helmstedt
07.04.2012 Osterfeuer ab 18:00 Uhr Festplatz, Ingeleben
07.04.2012 Osterfeuer ab 18:30 Uhr Platz hinter dem Klärwerk, Klein Brunsrode
07.04.2012 Osterfeuer ab 18:00 Uhr Gartenstraße, Mariental-Horst
07.04.2012 Osterfeuer Ortsausgang Richtung Wahrstedt, Meinkot
07.04.2012 Osterfeuer 19:00 Uhr Sportplatz, Rottorf am Klei
07.04.2012 Osterfeuer 19:30 Uhr Rennau
07.04.2012 Osterfeuer 20:00 Uhr Schweineweide, Rümmer
07.04.2012 Osterfeuer ab 18:00 Uhr Schlossgarten, Schöningen
07.04.2012 Osterfeuer ab 19:00 Uhr Tränkeplatz, Söllingen
07.04.2012 Osterfeuer ab 18:30 Uhr Sportplatz, Süpplingen
07.04.2012 Osterfeuer ab 20:00 Uhr Am Feuerwehrgerätehaus, Velpke
07.04.2012 Osterfeuer ab 19:30 Uhr Warberg
07.04.2012 Osterfeuer ab 18:00 Uhr Wirtschaftsweg, Wendhausen
07.04.2012 Osterfeuer ab 19:30 Uhr Wachtberg, Wolsdorf
08.04.2012 Osterfeuer ab 20:00 Uhr Heidberg, Barmke
08.04.2012 Osterfeuer ab 18:00 Uhr Ortsausgang, Beienrode (Lehre)
08.04.2012 Osterfeuer ab 18:00 Uhr Am Sportplatz, Beienrode (Königslutter)
08.04.2012 Osterfeuer ab 18:00 Uhr Hattorfer Straße, Flechtorf
08.04.2012 Osterfeuer ab 19:00 Uhr Osterfeuerplatz, Frellstedt
08.04.2012 Osterfeuer ab 18:00 Uhr Festplatz, Groß Brunsrode
08.04.2012 Osterfeuer ab 19:30 Uhr Promilleweg, Königslutter am Elm
08.04.2012 Osterfeuer ab 18:00 Uhr Am Börneken, Lehre
08.04.2012 Osterfeuer ab 20:00 Uhr Hinter dem Sandteich, Süpplingenburg