Liste der Schulen im Landkreis Helmstedt
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Liste der Schulen im Landkreis Helmstedt liste alle Schulen im Landkreis Helmstedt auf. Die Schulen sind mit Namen, Schulform, Ort, Gründungsjahr sowie Lehrer- und Schülerzahlen angegeben. Die Tabelle kann nach diesen Angaben sortiert werden.
Name | Schulform | Ort | Gründung | Lehrer | Schüler |
---|---|---|---|---|---|
Berufsbildende Schulen Helmstedt | Berufsbildende Schule | Helmstedt | 1957 | 60 (2022) | 770 (2022) |
Carl-Friedrich-Gauß-Schule | Oberschule | Velpke | 28 (2011) | 300 (2011) | |
Eichendorffschule Schöningen | Hauptschule | Schöningen | 1956 | 24 (2009) | 252 (2009) |
Giordano-Bruno-Gesamtschule | Gesamtschule | Helmstedt | |||
Grundschule Am See | Grundschule | Groß Twülpstedt | 13 (2011) | 200 (2011) | |
Grundschule an der Schunter | Grundschule | Süpplingen | 10 (2011) | 170 (2011) | |
Grundschule Danndorf | Grundschule | Danndorf | 8 (2011) | 100 (2011) | |
Grundschule Emmerstedt | Grundschule | Emmerstedt | 1651 | 4 (2011) | 94 (2014) |
Grundschule Essenrode | Grundschule | Essenrode | 1611 | 8 (2010) | 80 (2010) |
Grundschule Friedrichstraße | Grundschule | Helmstedt | 256 (2024) | ||
Grundschule Grasleben | Grundschule | Grasleben | 8 (2011) | 180 (2011) | |
Grundschule Heeseberg | Grundschule | Jerxheim | 9 (2010) | 150 (2010) | |
Grundschule Königslutter | Grundschule | Königslutter am Elm | 1901 | 35 (2011) | 500 (2011) |
Grundschule Lehre | Grundschule | Lehre | 1995 | 12 (2008) | 180 (2008) |
Grundschule Lessingstraße | Grundschule | Helmstedt | 1958 | 15 (2013) | 248 (2024) |
Grundschule Offleben | Grundschule | Offleben | 83 (2024) | ||
Grundschule Pestalozzistraße | Grundschule | Helmstedt | 1965 | 16 (2014) | 170 (2024) |
Grundschule Schöningen | Grundschule | Schöningen | 21 (2011) | 362 (2011) | |
Grundschule St. Ludgeri | Grundschule | Helmstedt | 14 (2014) | 126 (2024) | |
Gymnasium am Bötschenberg | Gymnasium | Helmstedt | 1948 | 59 (2012) | 600 (2008) |
Gymnasium Anna-Sophianeum | Gymnasium | Schöningen | 1639 | 65 (2009) | 1.100 (2010) |
Gymnasium Julianum | Gymnasium | Helmstedt | 1817 | 89 (2009) | 1.203 (2009) |
Haupt- und Realschule Königslutter | Hauptschule/Realschule | Königslutter am Elm | 32 (2024) | 370 (2024) | |
Haupt- und Realschule Lehre | Hauptschule/Realschule | Lehre | 24 (2009) | ||
Lademann-Realschule | Realschule | Helmstedt | 1949 | 28 (2014) | 400 (2014) |
Marienkäferschule | Grundschule | Bahrdorf | 1967 | 8 (2009) | 126 (2009) |
Realschule Schöningen | Realschule | Schöningen | 1922 | 19 (2022) | 270 (2022) |
Rudolf-Dießel-Schule | Förderschule | Königslutter am Elm | 1972 | 35 (2011) | 136 (2011) |
Schunterschule | Grundschule | Flechtorf | 13 (2011) | ||
Steinmetzschule Königslutter | Berufsschule | Königslutter am Elm | 1941 | 5 (2011) | |
Wichernschule | Förderschule | Helmstedt | 1921 | 154 (2010) | |
Wichernschule (Außenstelle Büddenstedt) | Förderschule | Büddenstedt | 15 (2009) | 65 (2015) | |
Wichernschule (Außenstelle Königslutter) | Förderschule | Königslutter am Elm | 54 (2010) |
Ehemalige Schulen
Name | Schulform | Ort | Gründung |
---|---|---|---|
Beireis-Realschule | Realschule | Helmstedt | 1939–2008 |
Erich-Kästner-Schule | Hauptschule | Büddenstedt | ?–? |
Ernst-August-Schule | Volksschule | Helmstedt | 1914–? |
Grundschule am Mühlenberg | Grundschule | Wendhausen | ?–2014 |
Grundschule Hoiersdorf | Grundschule | Hoiersdorf | ?–2019 |
Grundschule Ostendorf | Grundschule | Helmstedt | ?–2016 |
Lutherschule | Hauptschule | Helmstedt | 1883–2016 |